მონღოლეთის ქალაქების სია
იერსახე
ეს არის მონღოლეთის ქალაქების სია. ცხრილში მოყვანილია ქალაქები 5 ათასზე მეტი მცხოვრებით. სახელწოდებანი მოცემულია ქართული და მონღოლური ტრანსკრიპციით. მოსახლეობის რაოდენობა მოცემულია რამდენიმე სხვადასხვა პერიოდის აღწერის მონაცემების მიხედვით.
რიგითობა | სახელწოდება | სახელწოდება მონღოლურად | მოსახლეობის რაოდენობა (2000) |
მოსახლეობის რაოდენობა უკანასკნელი მონაცემებით აღწერის წინ |
მოსახლეობის რაოდენობა 2010 წლის აღწერის მიხედვით |
აიმაკი/ პროვინცია |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ულან-ბატორი * | ულაანბაატარი | 711 900 | 1 047 014(2009) | 1 089 358 | ულან-ბატორი |
2. | ერდენეტი | ერდენეტი | 68 310 | 88 046(2009) | 83 379 | ორხონის პროვინცია |
3. | დარხანი | დარხანი | 65 791 | 74 454(2009) | 74 738 | დარხან-ულის პროვინცია |
4. | ჩოიბალსანი | ჩოიბალსანი | 44 880 | 40 439(2009) | 38 537 | დორნოდის პროვინცია |
5. | მურენი | მერენი | 28 903 | 36 072(2009) | 35 789 | ხუვსგელის პროვინცია |
6. | ნალაიხი | ნალაიხი | 23 600 | 30 215(2009) | 30 049 | ულან-ბატორი |
7. | ბაიანხონგორი | ბაიანხონგორი | 22 066 | 26 252(2006) | 29 817 | ბაიანხონგორის პროვინცია |
8. | ულგი | Өლგი | 28 060 | 28 448(2009) | 29 392 | ბაიან-ულგის პროვინცია |
9. | კობდო | ხობდი | 26 023 | 28 601(2007) | 29 012 | ხობდის პროვინცია |
10. | არვაიხერი | არვაიხეერი | 19 058 | 25 622(2008) | 27 162 | უვერხანგაის პროვინცია |
11. | ულანგომი | ულაანგომი | 26 319 | 21 406(2007) | 27 152 | უვსის პროვინცია |
12. | ბაგანური | ბაგანუური | 21 100 | 25 875(2009) | 22 210 | ულან-ბატორი |
13. | ცეცერლეგი | ცეცერლეგი | 16 553 | 16 300(2006) | 20 604 | არხანგაის პროვინცია |
14. | სუხე-ბატორი | სუხბაატარი | 22 374 | 19 626(2008) | 19 662 | სელენგეს პროვინცია |
15. | დალანზადგადი | დალანზადგადი | 14 183 | 16 856(2009) | 18 740 | უმნეგოვის პროვინცია |
16. | საინშანდი | საინშანდი | 25 210 | 18 285(2008) | 18 735 | დუნდგოვის პროვინცია |
17. | ზუნეხარა | ზუუნეხარაა | 15 000(2004) | 18 002 | სელენგეს პროვინცია | |
18. | ულიასტაი | ულიასტაი | 24 276 | 16 240(2008) | 17 468 | ზავხანის პროვინცია |
19. | უნდერხანი | Өნდერხანი | 18 003 | 15 000(2008) | 17 164 | ხენტიის პროვინცია |
20. | ალტაი | ალტაი | 18 023 | 15 800(2008) | 15 492 | გოვ-ალტაი |
21. | ბარუნ-ურტი | ბარუუნ-ურტი | 15 133 | 12 944(2008) | 14 089 | სუხე-ბატორი |
22. | ზუნმოდი | ზუუნმოდი | 16 227 | 14 568(2007) | 13 330 | ტუვეს პროვინცია |
23. | ზამინ-უდე | ზამინ-უუდე | 5486 | 12 823(2009) | 13 285 | დორნოგოვის პროვინცია |
24. | ბულგანი | ბულგანი | 16 239 | 11 198(2008) | 11 320 | ბულგანის პროვინცია |
25. | მანდალგოვი | მანდალგოვი | 14 517 | 10 299(2007) | 10 888 | დუნდგოვის პროვინცია |
29. | ჩოირი | ჩოირი | 8983 | 7998(2006) | 8 526 | გოვ-სუმბერის პროვიმცია |
26. | ყარაყორუმი | ხარხორინი | 8977(2003) | 8 411 | უვერხანგაის პროვინცია | |
27. | ბორ-უნდერი | ბორ-Өნდერი | 6406(2001) | 8902(2008) | 8 080 | ხენტიის პროვინცია |
28. | შარინგოლი | შარინგოლი | 8902 | 8166(2009) | 7 795 | დარხან-ულის პროვინცია |
29. | ტოსონცენგელი | ტოსონცენგელი | 6 393 | ზავხანის პროვინცია |
* — ნარაიხი, ბაგანური და ბაგახანგაი წარმოადგენენ ”ვიწრო გაგებით” ქალაქებს, რადგან ისინი ქალქიდან დაშორებული რაიონებია და წარმოადგენენ 5 ათასზე ნაკლები რაოდენობის მცხოვრებთა დასახლებულ პუნქტებს.
რესურსები ინტერნეტში
- მონღოლეთის ეროვნული სტატისტიკის დეპარტამენტი Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
- მონღოლეთის დასახლებული ქალაქები