რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატი 1999
რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატი-რიგით მეოთხე 1999 წელს გაიმართა უელსში 1 ოქტომბრიდან- 6 ნოემბრამდე. მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალური მასპინძელი უელსი იყო თამაშები ასევე მიმდინარეობდა ირლანდიის, შოტლანდიის, ინგლისის და საფრანგეთის სტადიონებზეც. ჩემპიონატის გამარჯვებული გახდა ავსტრალიის ნაკრები გუნდი. მან ფინალში საფრანგეთის ნაკრები დაამარცხა 35:12.
რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატი 1999 | |
---|---|
ფაილი:IRB 1999 Rugby World Cup.png | |
ტურნირის დეტალები | |
ტურნირის ვადები | 1 ოქტომბერი - 6 ნოემბერი 1999 |
ადგილი | უელსის დროშა უელსი |
მონაწილე | 20 |
საპრიზო ადგილები | |
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ჩემპიონი | ავსტრალიის დროშა ავსტრალია |
ფაილი:Silver medal.svg მეორე ადგილი | ესკიზის შექმნის შეცდომა: საფრანგეთი |
ფაილი:Bronze medal.svg მესამე ადგილი | სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის დროშა სამხრეთი აფრიკა |
ტურნირის სტატისტიკა | |
ჩატარებული მატჩები | 41 |
დასწრება | 1 750 000 (42 683 თამაშზე) |
ბომბარდირი(ები) | არგენტინის დროშა გონსალო კესადა (102 ქულა) |
ყველაზე მეტი ლელო | ახალი ზელანდიის დროშა ჯონა ლომუ (8 ლელო) |
შედეგები
ჯგუფი А
გუნდი | 1 | 2 | 3 | 4 | მ | ფ | წ | განსხ | ქულა |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის დროშა სამხრეთი აფრიკა | 46:29 | 39:3 | 47:3 | 3 | 0 | 0 | 132−35 | 6 | |
2. ესკიზის შექმნის შეცდომა: შოტლანდია | 29:46 | 43:12 | 48:0 | 2 | 0 | 1 | 120−58 | 4 | |
3. ურუგვაის დროშა ურუგვაი | 3:39 | 12:43 | 27:15 | 1 | 0 | 2 | 42−97 | 2 | |
4. ესპანეთი | 3:47 | 0:48 | 15:27 | 0 | 0 | 3 | 18−122 | 0 |
ჯგუფი B
გუნდი | 1 | 2 | 3 | 4 | მ | ფ | წ | განსხ | ქულა |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ახალი ზელანდიის დროშა ახალი ზელანდია | 30:16 | 45:9 | 101:3 | 3 | 0 | 0 | 176−28 | 6 | |
2. ინგლისის დროშა ინგლისი | 16:30 | 101:10 | 67:7 | 2 | 0 | 1 | 184−47 | 4 | |
3. ესკიზის შექმნის შეცდომა: ტონგა | 9:45 | 10:101 | 28:25 | 1 | 0 | 2 | 48−171 | 2 | |
4. იტალია | 3:101 | 7:67 | 25:28 | 0 | 0 | 3 | 35−196 | 0 |
ჯგუფი C
გუნდი | 1 | 2 | 3 | 4 | მ | ფ | წ | განსხ | ქულა |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ესკიზის შექმნის შეცდომა: საფრანგეთი | 28:19 | 33:20 | 47:13 | 3 | 0 | 0 | 108−52 | 6 | |
2. ფიჯის დროშა ფიჯი | 19:28 | 38:22 | 67:18 | 2 | 0 | 1 | 124-68 | 4 | |
3. ესკიზის შექმნის შეცდომა: კანადა | 20:33 | 22:38 | 72:11 | 1 | 0 | 2 | 114−82 | 2 | |
4. ესკიზის შექმნის შეცდომა: ნამიბია | 13:47 | 18:67 | 11:72 | 0 | 0 | 3 | 28−186 | 0 |
ჯგუფი D
გუნდი | 1 | 2 | 3 | 4 | მ | ფ | წ | განსხ | ქულა |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. უელსის დროშა უელსი | 23:18 | 31:38 | 64:15 | 2 | 0 | 1 | 118−71 | 4 | |
2. არგენტინის დროშა არგენტინა | 18:23 | 32:16 | 33:12 | 2 | 0 | 1 | 83−51 | 4 | |
3. სამოის დროშა სამოა | 38:31 | 16:32 | 43:9 | 2 | 0 | 1 | 97−72 | 4 | |
4. იაპონიის დროშა იაპონია | 15:64 | 12:33 | 9:43 | 0 | 0 | 3 | 36−140 | 0 |
ჯგუფი E
გუნდი | 1 | 2 | 3 | 4 | მ | ფ | წ | განსხ | ქულა |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ავსტრალიის დროშა ავსტრალია | 23:3 | 57:9 | 55:19 | 3 | 0 | 0 | 135−31 | 6 | |
2. ირლანდიის დროშა ირლანდია | 3:23 | 44:14 | 53:8 | 2 | 0 | 1 | 100−45 | 4 | |
3. რუმინეთის დროშა რუმინეთი | 9:57 | 14:44 | 27:25 | 1 | 0 | 2 | 50−126 | 2 | |
4. აშშ | 19:55 | 8:53 | 25:27 | 0 | 0 | 3 | 52−135 | 0 |
მეოთხედფინალური პლეი-ოფები
ინგლისის დროშა ინგლისი — ფიჯის დროშა ფიჯი 45:24
შოტლანდია — სამოის დროშა სამოა 35:20
არგენტინის დროშა არგენტინა — ირლანდიის დროშა ირლანდია 28:24
პლეი-ოფი
მეოთხედფინალი | ნახევარფინალი | ფინალი | ||||||||
სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის დროშა სამხრეთი აფრიკა | 44 | |||||||||
ინგლისის დროშა ინგლისი | 21 | |||||||||
ავსტრალიის დროშა ავსტრალია | 27 | |||||||||
სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის დროშა სამხრეთი აფრიკა | 21 | |||||||||
ავსტრალიის დროშა ავსტრალია | 24 | |||||||||
უელსის დროშა უელსი | 9 | |||||||||
ავსტრალიის დროშა ავსტრალია | 15 | |||||||||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: საფრანგეთი | 12 | |||||||||
ახალი ზელანდიის დროშა ახალი ზელანდია | 30 | |||||||||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: შოტლანდია | 18 | |||||||||
საფრანგეთი | 43 | მატჩი მესამე ადგილისთვის | ||||||||
ახალი ზელანდიის დროშა ახალი ზელანდია | 31 | |||||||||
საფრანგეთი | 47 | სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის დროშა სამხრეთი აფრიკა | 19 | |||||||
არგენტინის დროშა არგენტინა | 26 | ახალი ზელანდიის დროშა ახალი ზელანდია | 9 | |||||||
მსოფლიო ჩემპიონატის გამარჯვებული |
---|
ავსტრალიის დროშა ავსტრალია მეორე წოდება |
წინამორბედი: 1995 |
რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატი 1999 |
შემდეგი: 2003 |