რივერა
ქალაქი | |||||
---|---|---|---|---|---|
რივერა Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
| |||||
ქვეყანა |
{{ქვეყნის მონაცემები Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ქვეყნის დროშა2 | name = Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | variant = | size = }} | ||||
[[დეპარტამენტი (Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted)|დეპარტამენტი]] | რივერა | ||||
შიდა დაყოფა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
კოორდინატები | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მმართველი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
დაარსდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
პირველი ხსენება | [[Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] | ||||
ფართობი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ცენტრის სიმაღლე | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ოფიციალური ენა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მოსახლეობა | 64 465 კაცი (2011) | ||||
სასაათო სარტყელი | UTC-3 | ||||
სატელეფონო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საფოსტო ინდექსი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საავტომობილო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ოფიციალური საიტი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
[[:commons:Category:Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted|Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] ვიკისაწყობში |
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
რივერა (ესპ. Rivera) — ქალაქი ურუგვაიში, რივერის დეპარტამენტის დედაქალაქი. მდებარეობს ბრაზილიის საზღვართან, ქალაქ სანტანა-დუ-ლივრამენტუს გვერდით, რომლისგანაც მხოლოდ ერთი ქუჩითაა გამოყოფილი. 2011 წლის აღწერის მონაცემებით, რივერა ურუგვაის სიდიდით მეექვსე ქალაქია მოსახლეობის რაოდენობის მხრივ.
ისტორია
დაარსდა 1860 წლის 21 მაისს, სოფლის სტატუსით. ქალაქის სტატუსი მიენიჭა 1912 წლის 10 ივნისს.
მოსახლეობა
2011 წლის აღწერის მონაცემებით, რივერის მოსახლეობა 64 465 ადამიანს შეადგენს.[1]
წელი | მოსახლეობა |
---|---|
1867 | 341 |
1889 | 1,000 |
1908 | 8,986 |
1963 | 41,266 |
1975 | 48,780 |
1985 | 57,314 |
1996 | 62,859 |
2004 | 64,426 |
2011 | 64,465 |
წყარო: ურუგვაის სტატისტიკის ეროვნული სამსახური[2]
იხილეთ აგრეთვე
რესურსები ინტერნეტში
- INE map of Rivera, Santa Teresa, Mandubí and Lagunón Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
სქოლიო
- ↑ Censos 2011 Cuadros Rivera. INE (2012). დაარქივებულია ორიგინალიდან — 23 ნოემბერი 2012. ციტირების თარიღი: 25 August 2012.
- ↑ Statistics of urban localities (1867–2004) (see also "Ceballos" & "Pereira") (PDF). INE (2012). დაარქივებულია ორიგინალიდან — 5 ნოემბერი 2012. ციტირების თარიღი: 4 September 2012.
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted