ფარის თემი
თემი | |||||
---|---|---|---|---|---|
ფარის თემი Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
| |||||
ქვეყანა |
{{ქვეყნის მონაცემები Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ქვეყნის დროშა2 | name = Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | variant = | size = }} | ||||
[[მხარე (Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted)|მხარე]] | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ||||
[[მუნიციპალიტეტი (Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted)|მუნიციპალიტეტი]] | მესტიის მუნიციპალიტეტი | ||||
შიდა დაყოფა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
კოორდინატები | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მმართველი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
დაარსდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
პირველი ხსენება | [[Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] | ||||
ფართობი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ცენტრის სიმაღლე | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ოფიციალური ენა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მოსახლეობა | 227[1] კაცი (2014) | ||||
ეროვნული შემადგენლობა | ქართველები | ||||
სასაათო სარტყელი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
სატელეფონო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საფოსტო ინდექსი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საავტომობილო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ოფიციალური საიტი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
[[:commons:Category:Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted|Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] ვიკისაწყობში |
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
ფარის თემი (ფარის ადმინისტრაციული ერთეული; თარგი:Lang-sva) — თემი მესტიის მუნიციპალიტეტში. თემის შემადგენლობაში შედის სოფლები: ფარი (თემის ცენტრი), ზაგარი, ზედა ლუჰა, კაცხი, ლამხერი, ლაყვრი, სვიფი, ფალედი, ქვედა ლუჰა, ღეშდერი, ყვანა, ხოსრარი.
დემოგრაფია
ზოგადი
2002 წლის აღწერის მონაცემებით თემში ცხოვრობდა 364 ადამიანი[2]. 2014 წელს კი ფიქსირდება კლება, თემში ცხოვრობს 227 კაცი საიდანაც 117 მამაკაცია, ხოლო 110 ქალი[1]
აღწერის წელი | მოსახლეობა |
---|---|
2002 | 364[3][4] |
2014 | 227[1] ფაილი:Decrease2.svg |
სოფლების მიხედვით
N | სოფელი | 2002 წლის აღწერა[5] | 2014 წლის აღწერა[1] | ცვლილება |
---|---|---|---|---|
1. | ზაგარი | 15 | 15 | ფაილი:Steady2.svg |
2. | ზედა ლუჰა | 61 | 34 | ფაილი:Decrease2.svg |
3. | კაცხი | 42 | 21 | ფაილი:Decrease2.svg |
4. | ლამხერი | 19 | 14 | ფაილი:Decrease2.svg |
5. | ლაყვრი | 0 | 1 | ფაილი:Increase2.svg |
6. | სვიფი | 11 | 1 | ფაილი:Decrease2.svg |
7. | ფალედი | 0 | 1 | ფაილი:Increase2.svg |
8. | ფარი | 83 | 80 | ფაილი:Decrease2.svg |
9. | ქვედა ლუჰა | 86 | 26 | ფაილი:Decrease2.svg |
10. | ღეშდერი | 35 | 17 | ფაილი:Decrease2.svg |
11. | ყვანა | 0 | 6 | ფაილი:Increase2.svg |
12. | ხოსრარი | 12 | 11 | ფაილი:Decrease2.svg |
სქოლიო
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 მოსახლეობის 2014 წლის აღწერა (არქივირებული). საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (ნოემბერი 2014). ციტირების თარიღი: 30 დეკემბერი 2019.
- ↑ 2002 წლის მოსახლეობის აღწერის მონაცემები. დაარქივებულია ორიგინალიდან — 2012-04-19. ციტირების თარიღი: 2016-07-03.
- ↑ pop-stat.mashke.org — საქართველოს დასახლებული პუნქტების მოსახლეობა. დაარქივებულია ორიგინალიდან — 2012-04-19. ციტირების თარიღი: 2016-07-03.
- ↑ საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი — სოფლების მოსახლეობა 2002 წელი. დაარქივებულია ორიგინალიდან — 2013-09-19. ციტირების თარიღი: 2016-07-03.
- ↑ pop-stat.mashke.org — საქართველოს დასახლებული პუნქტების მოსახლეობა. დაარქივებულია ორიგინალიდან — 2012-04-19. ციტირების თარიღი: 2016-07-03.
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
|