შვეიცარიის ქალაქების სია
იერსახე
მოცემულია შვეიცარიის უმსხვილესი ქალაქების სია. მუნიციპალიტეტი, რომლის მოსახლეობაც 10 000 ადამიანს აჭარბებს, ქალაქად ითვლება.
ნომერი | სახელი | მოსახლეობა 1995 | მოსახლეობა 2000 | მოსახლეობა 2005 | მოსახლეობა 2008 | კანტონი |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ციურიხი | 343 869 | 337 900 | 347 517 | 365 132 | |
2. | ჟენევა | 173 549 | 174 999 | 178 722 | 183 287 | |
3. | ბაზელი | 174 007 | 166 009 | 163 930 | 164 937 | |
4. | ბერნი | 127 469 | 122 484 | 122 178 | 122 925 | |
5. | ლოზანა | 115 878 | 114 889 | 117 388 | 122 284 | |
6. | ვინტერთური | 87 654 | 88 767 | 93 546 | 98 238 | |
7. | სანქტ-გალენი | 71 877 | 69 836 | 70 316 | 72 040 | |
8. | ლუცერნი | 58 847 | 57 023 | 57 533 | 59 241 | |
9. | ლუგანო | 26 000 | 25 872 | 49 223 | 54 437 | |
10. | ბილი (ბიენი) | 50 733 | 48 840 | 48 735 | 50 013 |
ქალაქები ანბანის მიხედვით
- ალტდორფი
- აარაუ
- ბაზელი
- ბერნი
- ბილი
- დავოსი
- ვევე
- ვილნევი
- ვინტერთური
- ზოლოთურნი
- კური
- ლუცერნი
- ლოზანა
- ლოკარნო
- ლუგანო
- მონტე
- მონტრე
- ნიონი
- ჟენევა
- სანქტ-გალენი
- სიონი
- თუნი
- ფრიბური
- ციურიხი
რესურსები ინტერნეტში
ვიკისაწყობში არის გვერდი თემაზე: