ჩრდილოეთის რეგიონი (უგანდა)
თარგი:მრავალმნიშვნელოვნება/დიზაინი
რეგიონი | |||||
---|---|---|---|---|---|
ჩრდილოეთის რეგიონი Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
| |||||
ქვეყანა |
{{ქვეყნის მონაცემები Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ქვეყნის დროშა2 | name = Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | variant = | size = }} | ||||
ადმ. ცენტრი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
შიდა დაყოფა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
კოორდინატები | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მმართველი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
დაარსდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
პირველი ხსენება | [[Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] | ||||
ფართობი | 85 391,7 კმ² | ||||
ოფიციალური ენა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მოსახლეობა | 7 230 661 კაცი (2014) | ||||
სიმჭიდროვე | 84,68 კაცი/კმ² | ||||
გაუქმდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
სასაათო სარტყელი | [[UTCUTC+3]] | ||||
სატელეფონო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საფოსტო ინდექსი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საავტომობილო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ოფიციალური საიტი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
[[:commons:Category:Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted|Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] ვიკისაწყობში |
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
ჩრდილოეთის რეგიონი (ინგლ. Northern Region) — უგანდის ადმინისტრაციული რეგიონი. ფართობი — 85 391,7 კმ². 2014 წლის აღწერის მიხედვით მოსახლეობის რაოდენობა შეადგენს — 7 230 661 ადამიანს[1]. ადმინისტრაციული ცენტრი — გულუ.
ადმინისტრაციული დაყოფა
2010 წლის ივლისის მდგომარეობით ჩრდილოეთის რეგიონში შედიოდა 30 ოლქი (ქვეყნის 111 ოლქიდან).[2]
№ რუკაზე | ოლქი | მოსახლეობა (2014 წელი) |
---|---|---|
1 | აბიმი | 109 039 |
2 | ადჯუმანი | 232 813 |
78 | აგაგო | 227 486 |
79 | ალებტონგი | 225 327 |
3 | ამოლატარი | 146 904 |
80 | ამუდატი | 111 758 |
39 | ამურუ | 190 516 |
5 | აპაკი | 368 786 |
6 | არუა | 785 189 |
16 | დოკოლო | 182 579 |
17 | გულუ | 443 733 |
22 | კააბონგი | 169 274 |
42 | კიტგუმი | 204 012 |
43 | კობოკო | 208 163 |
93 | კოლე | 241 878 |
44 | კოტიდო | 178 909 |
97 | ლამვო | 134 050 |
47 | ლირა | 410 516 |
50 | მარაჩა | 186 176 |
57 | მოროტო | 104 539 |
58 | მოიო | 137 489 |
62 | ნაკაპირიპირიტი | 169 691 |
104 | ნაპაკი | 145 219 |
65 | ნები | 385 220 |
107 | ნვოია | 128 094 |
108 | ოტუკე | 105 617 |
67 | ოიამი | 388 011 |
68 | პადერი | 183 723 |
77 | იუმბე | 485 582 |
112 | ზომბო | 240 368 |
სულ | 9 094 960 |
რესურსები ინტერნეტში
- უგანდის ადმინისტრაციული რუკა 2010 წლის ივლისის მდგომარეობით (Ministry of Local Government. Latest Map of Uganda July 2010) Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
სქოლიო
- ↑ Geohive (2014 წლის მოსახლეობის აღწერა)
- ↑ List of Districts, Municipalities and Town Councils in Uganda as of July 2010. დაარქივებულია ორიგინალიდან — 2010-12-06. ციტირების თარიღი: 2015-12-13.
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted