ჩრდილოეთი სუმატრა
პროვინცია | |||||
---|---|---|---|---|---|
ჩრდილოეთი სუმატრა Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
| |||||
ქვეყანა |
{{ქვეყნის მონაცემები Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ქვეყნის დროშა2 | name = Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | variant = | size = }} | ||||
ადმ. ცენტრი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
შიდა დაყოფა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
კოორდინატები | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მმართველი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
დაარსდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
პირველი ხსენება | [[Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] | ||||
ფართობი | 72 981,23 კმ² | ||||
ოფიციალური ენა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მოსახლეობა | 12 985 075[1] კაცი (2010) | ||||
სიმჭიდროვე | 180 კაცი/კმ² | ||||
გაუქმდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
სასაათო სარტყელი | UTC+07:00 | ||||
სატელეფონო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საფოსტო ინდექსი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საავტომობილო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ოფიციალური საიტი | sumutprov.go.id | ||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
[[:commons:Category:Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted|Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] ვიკისაწყობში |
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
ჩრდილოეთი სუმატრა (ინდონ. Sumatera Utara) — პროვინცია ინდონეზიაში, კუნძულ სუმატრაზე. დედაქალაქია ჩრდილო–აღმოსავლეთ სანაპიროზე მდებარე მედანი. წარმოადგენს ინდონეზიის ყველაზე ხალხმრავალ პროვინციას, რომელიც კუნძულ იავის მიღმა მდებარეობს. ფართობით ოდნავ აღემატება შრი-ლანკას.
ადმინისტრაციული თვალსაზრისით პროვინცია იყოფა 25 სარეგენტოდ და 8 ავტონომიურ ქალაქად.
იხილეთ აგრეთვე
რესურსები ინტერნეტში
- ოფიციალური ვებ-გვერდი
- Map of north Sumatra Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
- North Sumatra Tourism Board Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
- 6 Recommended Destinations in North Sumatera Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
სქოლიო
- ↑ Central Bureau of Statistics: Census 2010, retrieved 17 January 2011 (ინდონეზიური)
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted