ცენტრალური კალიმანტანი
პროვინცია | |||||
---|---|---|---|---|---|
ცენტრალური კალიმანტანი Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
| |||||
ქვეყანა |
{{ქვეყნის მონაცემები Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ქვეყნის დროშა2 | name = Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | variant = | size = }} | ||||
ადმ. ცენტრი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
შიდა დაყოფა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
კოორდინატები | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მმართველი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
დაარსდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
პირველი ხსენება | [[Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] | ||||
ფართობი | 153 564,5 კმ² | ||||
ოფიციალური ენა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მოსახლეობა | 2 202 599[1] კაცი (2010) | ||||
სიმჭიდროვე | 14 კაცი/კმ² | ||||
გაუქმდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
სასაათო სარტყელი | [[UTCUTC+07:00]] | ||||
სატელეფონო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საფოსტო ინდექსი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საავტომობილო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ოფიციალური საიტი | kalteng.go.id | ||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
[[:commons:Category:Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted|Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] ვიკისაწყობში |
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
ცენტრალური კალიმანტანი (ინდონ. Kalimantan Tengah) — პროვინცია ინდონეზიაში. მდებარეობს კუნძულ ბორნეოზე. პროვინციული დედაქალაქია პალანკარაია.
2010 წლის მონაცემებით, პროვინციის მოსახლეობა 2,2 მლნ ადამიანს შეადგენს.[1] 1990–2000 წლებში მოსახლეობის ზრდის წლიური კოეფიციენტი 3 % იყო, რაც ერთ–ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ამ პერიოდის ინდონეზიაში. მომდევნო დეკადაში წლიურმა ზრდამ 1,8 % შეადგინა. პროვინცია ძირითადად დასახლებულია აბორიგენი ხალხით — დაიაკებით.
იხილეთ აგრეთვე
რესურსები ინტერნეტში
სქოლიო
- ↑ 1.0 1.1 Central Bureau of Statistics: Census 2010, retrieved 17 January 2011 (ინდონეზიური)
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted