Every Man Has a Woman Who Loves Him
იერსახე
„Every Man Has a Woman Who Loves Him“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
თარგი:ინფოდაფა სიმღერა/ბმული — ჯონ ლენონი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
გამოსვლის თარიღი | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ჩაიწერა | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ჟანრი | როკი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ხმისჩამწერი ლეიბლი | Polydor Records | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
პროდიუსერი | ჯონ ლენონი & იოკო ონო | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ჯონ ლენონი — სინგლების ქრონოლოგია | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Every Man Has a Woman Who Loves Him — იოკო ონოს სიმღერა, რომელიც შესულია ჯონ ლენონის უკანასკნელ სოლო-ალბომში Double Fantasy. სიმღერა თავდაპირველად გამოიცა სინგლის სახით, მოგვიანებით კი შევიდა იოკოს კრებულში Every Man Has a Woman. სიმღერის სინგლად გამოცემის დროს ჯონ ლენონი უკვე მოკლული იყო. სინგლის B-მხარეზე შეტანილია იოკო ონოს და ჯონ ლენონის სიმღერა „It's Alright“. იგი შევიდა გაერთიანებული სამეფოს და აშშ-ს ჩარტებში, აშშ-ში მან #55 ადგილი დაიკავა. 2007 წელს ამ სიმღერის განსხვავებული ვერსია გამოიცა. რესურსები ინტერნეტში
|