Monsta X (ჯგუფი)
Monsta X (კორ. 몬스타엑스) — სამხრეთ კორეული ბოიბენდი, შემდგარი 7 წევრისგან, შექმნილი ლეიბლის ქვეშ Starship Entertainment, 2015 წლის დასაწყისში, შოუ გადარჩენაზე „NO.MERCY“-ს შედეგების მიხედვით. ჯგუფის სახელწოდება აღნიშნავს „მონსტრები, რომლებიც დაიპყრობენ k-pop სცენას“, ასევე არის მეორე მნიშვნელობაც: „ჩემი ვარსკვლავი ფრანგული „Mon“ — ჩემი, ინგლისურიდან „Star“ — ვარსკვლავი, და „X“ — ნიშნავს უცნობს, აჩვენებს უსასრულო პოტენციალს. ჯგუფის ოფიციალური დებიუტი შედგა 2015 წლის 14 მაისს, მათი სადებიუტო ალბომის „Trespass“-ის გამოსვლით.
წევრები
სასცენო სახელი | ნამდვილი სახელი | დაბადბეის თარიღი | პოზიცია ჯგუფში | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
რომანიზაცია | ქართული | ჰანგული | რომანიძაცია | ქართული | ჰანგული | ||
Shownu | შონუ | 셔누 | Son Hyun Woo | სონ ჰიონ უ | 손현우 | 18.06.1992 | ლიდერი ვოკალისტი,წამყვანი მოცეკვავე |
Wonho | ვონჰო | 원호 | Shin Ho Seok | შინ ჰო სოკ | 신호석 | 01.03.1993 | წამყვანი ვოკალისტი |
Minhyuk | მინჰიოკ | 민혁 | Lee Min Hyuk | ი მინჰიოკ | 이민혁 | 03.11.1993 | ვოკალისტი |
Kihyun | კიჰიონ | 기현 | Yoo Ki Hyun | იუ კიჰიონ | 유기현 | 22.11.1993 | მთავარი ვოკალისტი |
Hyungwon | ჰიონვონ | 형원 | Chae Hyung Won | ჩე ჰიონვონ | 채형원 | 15.01.1994 | მთავარი მოცეკვავე, ვოკალისტი, ჯგუფის სახე |
Jooheon | ჯუჰონ | 주헌 | Lee Joo Heon | ი ჯუჰონ | 이주헌 | 06.10.1994 | მთავარი რეპერი |
I.M | აიემი | 아이엠 | Im Chang Kyun | იმ ჩანკიუნ | 임창균 | 26.01.1996 | რეპერი მაკნე |
დისკოგრაფია
ალბომი
სახელწოდება | ინფორმაცია ალბომის შესახებ | უმაღლესი
პოზიცია ჩარტებში |
გაყიდვები |
---|---|---|---|
კორეა[1] | |||
Trespass (EP) |
|
5 | KOR: 31,085+[2] |
Rush (EP) |
|
3 | KOR: 54,637+[3] |
ქოლაბები
წელი | სახელწოდება | შემსრულებელი |
---|---|---|
2014 | 깽값 | Mad Clown (feat. Jooheon) |
2015 | Coach Me | Hyolyn & San E (feat. Jooheon) |
Pillow | Soyou & Giriboy (feat. Kihyun) | |
0 (Young) | Giriboy, Mad Clown & Jooyoung (feat. No.Mercy’s Wonho, Kihyun, Jooheon, Seokwon & I.M) | |
Hieut | Jungigo,Vasco & Nochang (feat. No.Mercy’s Shownu, Minhyuk, #Gun, Yoonho, & Hyungwon) | |
Interstellar | Jooheon, Hyungwon & I.M (feat. Yella Diamond) | |
Feedback | Bora (Sistar), Kisum, LilCham, Jace, Adoonga (I.M) | |
Bad X | J’Kyun (Lucky J) (feat. Jooheon, Konsoul) | |
Get Low | Mad Clown & Jooheon | |
Softly | Starship Planet |
საუნდტრეკები
წელი | სახელწოდება | სიმღერა | არტისტი |
---|---|---|---|
2011 | «Protect the Boss» OST | Now I Know | Shownu |
2015 | «Orange Marmalade» OST | Attracted Woman | Jooheon & Kihyun |
2015 | «Mask» OST | A Similar | Junggigo & Jooheon |
2015 | «She Was Pretty» OST | One More Step[4] | Kihyun |
2016 | «Good Night, Teacher» OST | My Love | Monsta X |
Jooheon 1st Mixtape «Middle Finger» («JUNG JI»)
წელი | სახელწოდება | შემსრულებელი |
---|---|---|
2015 | No No | Jooheon & BlackNut |
Stay Strong | Jooheon & Flowsik | |
Flower Cafe | Jooheon, I.M, Sam Ock | |
Rappin | Jooheon |
NuBoyz «1st Mixtape»
წელი | სახელწოდება |
---|---|
2014 | 우리가NEW구게 |
깽값 | |
Spotlight | |
S.O.S | |
Problems |
მუსიკალური ვიდეო
თარიღი | MV |
---|---|
14.05.2015 | Trespass[5] |
20.05.2015 | Trespass (ver.Prison Break)[6] |
31.05.2015 | Honestly (Special Clip)[7] |
07.09.2015 | Rush[8] |
12.09.2015 | Rush (Performance ver.)[9] |
19.09.2015 | Amen (Special Clip)[10] |
01.10.2015 | Hero (Rooftop ver.)[11] |
17.05.2016 | All in |
ქოლაბები, სოლო მოღვაწეობა
თარიღი | MV | არტისტი |
---|---|---|
02.01.2015 | Coach Me[12] | San E, Hyolyn, Jooheon |
15.01.2015 | Pillow[13] | Soyou, Giriboy, Kihyun |
04.02.2015 | 0 (YOUNG)[14] | Giriboy, Mad Clown, Jooyoung (feat. NO.MERCY Jooheon, I’M, Kihyun, Wonho, Seokwon) |
12.02.2015 | Interstellar[15] | Jooheon, Hyungwon, I.M (feat. Yella Diamond) |
27.02.2015 | Hieut[16] | Nochang, Vasco, Junggigo (feat. NO.MERCY Shownu, Hyungwon, Minhyuk, Yoonho, #Gun) |
27.04.2015 | Feedback[17] | Kisum, LilCham, Jace, Bora, Adoonga (I.M) |
16.07.2015 | Get Low[18] | Mad Clown & Jooheon |
31.07.2015 | You’re beautiful (acoustic ver.)[19] | Yu Seung Woo, Jeongmin (Boyfriend), Kihyun |
02.12.2015 | Softly[20] | Starship Planet |
10.11.2015 | Flower Cafe[21] | Jooheon, I.M, Sam Ock |
23.12.2015 | Rappin[22] | Jooheon |
სხვა არტისტების მუსიკალურ ვიდეოებში მონაწილე
თარიღი | MV | არტისტი | მონაწილე |
---|---|---|---|
06.03.2012 | Joma Joma[23] | C-REAL | ჯუჰონი |
15.05.2012 | Sorry But I[24] | C-REAL | ჯუჰონი |
03.03.2013 | Talk to my face[25] | D-UNIT | შონუ |
22.06.2015 | Shake It[26] | SISTAR | ვონო, შონუ |
29.07.2015 | You’re beautiful[27] | Yu Seung Woo | კიჰიონი |
06.01.2016 | You call it romance[28] | K.will | ჰიონვონი |
ფილმოგრაფია
შოუ
წელი | სახელწოდება | არხი | მონაწილე | ეპიზოდი |
---|---|---|---|---|
2014 | NO.MERCY | Mnet | მთელი ჯგუფი | 1-10 |
Deokspatch | 1theK | მთელი ჯგუფი | 1-10 | |
2015 | After School Club | Arirang TV | მთელი ჯგუფი | 161, 177 |
4 Things Show | Mnet | მთელი ჯგუფი | 17 (2 სეზონი) | |
Afreeca TV | Afreeca TV | მთელი ჯგუფი | 1-3 | |
Weekly Idol | MBC Every1 | მთელი ჯგუფი | 200, 201, 216 | |
Yaman TV | Mnet | მთელი ჯგუფი | 19 | |
SMTM4 | Mnet | ჯუჰონ | 1-4 | |
Hello Counselor | KBS2 | ჯუჰონ | 242 | |
Naver Starcast | Naver TV Cast | I,M, კიჰიონ | ||
The ICON tv | The ICON tv | ჯუჰონ | ||
Cool Kiz On the Block | KBS2 | შონუ | 114 | |
Radio Star | MBC | ჯუჰონ | 437 | |
EYEDOLLS | 5DUCKS | მთელი ჯგუფი | 1-4 | |
K-POP STAR 4 | SBS | ჰიონვონ | 4 სეზონი | |
1 VS 100 | KBS2 | ჰიონვონ, I.M | ||
Today′s Room | PlayMnet | მთელი ჯგუფი | 7 | |
Meet & Greet | M-wave | მთელი ჯგუფი | ||
ISAC | MBC | მთელი ჯგუფი | ||
Idol Futsal Championship | MBC | ჯუჰონ, ჰიონვონ | ||
The Qmentary | 1theK | მთელი ჯგუფი | ||
DeokspatchX | 1theK | მთელი ჯგუფი | 1-10 | |
DeokspatchX² | 1theK | მთელი ჯგუფი | 1-8 | |
Monsta X-File (V app) | Naver | მთელი ჯგუფი | ||
MV Bank Stardust 2 | KBS2 | კიჰიონ | ||
2015-2016 | King of masked singer | MBC | კიჰიონ | |
Monsta X Right Now | Mnet | მთელი ჯგუფი | 1-6 |
სერიალები
წელი | სახელწოდება | არხი | მონაწილე | აღნიშვნა |
---|---|---|---|---|
2015 | Dorama «Producer» | KBS2 | მთელი ჯგუფი | Cameo |
2015 | Web Drama «High End Crush» | Sohu | მთელი ჯგუფი | |
2016 | Web Drama «Good Night, Teacher / Hello Mr. Right» | iQIYI | მთელი ჯგუფი |
ჯილდოები და ნომინაციები
Melon Music Awards[29]
წელი | კატეგორია | შედეგი |
---|---|---|
2015 | საუკეთესო ახალი ჯგუფი | ნომინაცია |
1theK Performance Award | გამარჯვება (151107) |
წელი | კატეგორია | შედეგი |
---|---|---|
2015 | საუკეთესო კაცი არტისტი | ნომინაცია |
წლის არტისტი | ნომინაცია | |
აზიის არტისტების შემდეგი თაობა | გამარჯვება (151202) |
Seoul Music Awards
წელი | კატეგორია | შედეგები |
---|---|---|
2016 | წლის ახლები | ნომინაცია |
საუკეთესო მამაკაცების გამოსვლა | გამარჯვება (160114) |
Golden Disk Awards
წელი | კატეგორია | შედეგები |
---|---|---|
2015 | ახალი არტისტის ჯილდო | ნომინაცია |
მომავალი თაობის არტისტი | გამარჯვება (160120) |
Simply K-pop
წელი | კატეგორია | შედეგები |
---|---|---|
2015 | საუკეთესო ამომავალი ვარსკვლავი ბიჭების ჯგუფებში | გამარჯვება (151211) |
Daum Fancafe Awards
წელი | კატეგორია | შედეგი |
---|---|---|
2015 | ამომავალი ვარსკვლავის ჯილდო | გამარჯვება (151222) |
მუსიკალური შოუ
წელი | თარიღი | შოუ | სიმღერა | შედეგები |
---|---|---|---|---|
2015 | 02/06 | The Show | Trespass | 2 ადგილი |
15/09 | The Show | Rush | 3 ადგილი | |
18/09 | Music Bank | Rush | 3 ადგილი | |
22/09 | The Show | Rush | 4 ადგილი | |
27/09 | The Show | Hero | 5 ადგილი |
იხილეთ აგრეთვე
რესურსები ინტერნეტში
სქოლიო
- ↑ 국내 대표 음악 차트 가온차트!. gaonchart.co.kr. ციტირების თარიღი: 2015-11-01.
- ↑ Total sales for Trespass:"Gaon Album Chart". gaonchart.co.kr. ციტირების თარიღი: 2016-03-15.
- ↑ Total sales for Rush:"Gaon Album Chart". gaonchart.co.kr. ციტირების თარიღი: 2016-03-15.
- ↑ MONSTA X Kihyun 'One More Step' MV for 'She Was Pretty' OST.
- ↑ Monsta X - Trespass (Official MV). ციტირების თარიღი: 2015-11-10.
- ↑ Monsta X - Trespass (ver.Prison Break). ციტირების თარიღი: 2015-11-10.
- ↑ Monsta X - Honestly (Special Clip). ციტირების თარიღი: 2015-11-10.
- ↑ Monsta X - Rush (Official MV). ციტირების თარიღი: 2015-11-10.
- ↑ Monsta X - Rush (Performance ver.). ციტირების თარიღი: 2015-11-10.
- ↑ Monsta X - Amen (Special Clip). ციტირების თარიღი: 2015-11-10.
- ↑ Monsta X - Hero (Rooftop ver.). ციტირების თარიღი: 2015-11-10.
- ↑ San E, Hyolyn, Jooheon - Coach Me. ციტირების თარიღი: 2015-11-10.
- ↑ Soyou, Giriboy, Kihyun - Pillow. ციტირების თარიღი: 2015-11-10.
- ↑ Giriboy, Mad Clown, Jooyoung - 0 (YOUNG) (Feat. NO.MERCY). ციტირების თარიღი: 2015-11-10.
- ↑ Jooheon, Hyungwon, I.M (feat. Yella Diamond) - Interstellar. ციტირების თარიღი: 2015-11-10.
- ↑ Nochang, Junggigo, Vasco - Hieut (Feat. NO.MERCY). ციტირების თარიღი: 2015-11-10.
- ↑ Kisum, LilCham, Jace, Bora, Adoonga (I.M) - Feedback. ციტირების თარიღი: 2015-11-10.
- ↑ Mad Clown & Jooheon - Get Low. ციტირების თარიღი: 2015-11-10.
- ↑ Yu Seung Woo, Jeongmin (Boyfriend), Kihyun - You're beautiful (acoustic ver.). ციტირების თარიღი: 2015-11-10.
- ↑ Starship Planet - Softly. ციტირების თარიღი: 2015-12-22.
- ↑ Jooheon - Flower Cafe Feat. Sam Ock, I.M (Prod. by A June & J Beat). ციტირების თარიღი: 2015-12-23.
- ↑ Jooheon - Rappin. ციტირების თარიღი: 2015-12-23.
- ↑ C-REAL - Joma Joma. ციტირების თარიღი: 2015-11-10.
- ↑ C-REAL - Sorry But I. ციტირების თარიღი: 2015-11-10.
- ↑ D-UNIT - Talk to my face. ციტირების თარიღი: 2015-11-10.
- ↑ SISTAR - Shake It. ციტირების თარიღი: 2015-11-10.
- ↑ Yu Seung Woo - You're beautiful. ციტირების თარიღი: 2015-11-10.
- ↑ starshipTV. (2016-01-05) [MV 케이윌(K.will)_니가 하면 로맨스(You call it romance) (feat. 다비치 Davichi)]. ციტირების თარიღი: 2016-01-21.
- ↑ MelOn Music Awards. awards.melon.com. დაარქივებულია ორიგინალიდან — 2015-10-21. ციტირების თარიღი: 2015-11-10.
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted