XII საზონათაშორისო ტურნირი
იერსახე
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted XII საზონათაშორისო ტურნირი
19 ივლისი - 8 აგვისტო 1987 ტუზლა
ბრწყინვალედ იასპარეზეს ქართველმა მოჭადრაკეებმა, ნანა იოსელიანმა და ქეთევან არახამიამ. მათ ტურნირის დამთვრებამდე გაინაღდეს პრეტენდენტთა საგზურები. დიდი ბრძოლა გაჩაღდა მესამე საგზურისათვის. საბოლოოდ მისი ბედი დამატებით მატჩში გადაწყდა აგნეშკა ბრუსტმანის სასარგებლოდ.
ა | მოჭადრაკე | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ქ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ნანა იოსელიანი | 1 | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
2 | ქეთევან არახამია | 0 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
3 | ლიდია სემიონოვა | = | 1 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11,5 |
4 | აგნეშკა ბრუსტმანი | = | 1 | = | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 1 | = | = | 1 | = | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 |
5 | გულნარა სახატოვა | = | 0 | = | 0 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 |
6 | ჟუჟა ვერეცი | = | 1 | 0 | = | 0 | უნგრეთის დროშა | 1 | = | 1 | = | 1 | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
7 | ნინა ჰოიბერგი | = | 0 | 0 | = | = | 0 | დანიის დროშა | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
8 | მარია ივანკა | = | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | უნგრეთის დროშა | = | 1 | = | 1 | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 9 |
9 | სვეტლანა მატვეევა | 0 | 1 | = | = | 0 | 0 | 0 | = | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 9 |
10 | ლიუ შილანი | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | = | = | 0 | = | 1 | 8,5 | |
11 | მ. პეტროვიჩი | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | იუგოსლავიის დროშა | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,5 |
12 | სუზანა მაქსიმოვიჩი | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | იუგოსლავიის დროშა | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
13 | რახინიკა კადილკარი | = | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | 7 | |
14 | ბეტინა ტრაბერტი | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | 7 | |
15 | ზორიცა ნიკოლინი | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | 1 | იუგოსლავიის დროშა | 0 | 1 | 0 | 6 |
16 | ტერეზა კანეტა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | = | = | 6 |
17 | ზირკო კასტილიო ფორმეტა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | = | კუბის დროშა | = | 4,5 |
18 | ჯულია ლებელ-არიასი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | = | 2,5 |
დამატებითი მატჩი. ტუზლა 1987 აგნეშკა ბრუსტმანი - ლიდია სემიონოვა 4 -1
ა | მოჭადრაკე | ქვეყანა | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ქ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | აგნეშა ბრუსტმანი | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | = | 1 | 1 | = | 1 | 4 | |
2 | ლიდია სემიონოვა | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 |
ლიტერატურა
- Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 353, 574. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.