დოჟა-დიერდი-უტი (ბუდაპეშტის მეტრო)
იერსახე
Script error: No such module "Separated entries". | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted სადგური | |||||||||||
მდებარეობა | Script error: No such module "Separated entries". | ||||||||||
კოორდინატები | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||||||||
ხაზი | 3 | ||||||||||
ბაქანი | 2 | ||||||||||
მშენებლობა | |||||||||||
სტრუქტურის ტიპი | მიწისქვეშა | ||||||||||
ისტორია | |||||||||||
გაიხსნა | 5 ნოემბერი, 1984 | ||||||||||
მომსახურება | |||||||||||
|
დოჟა-დიერდი-უტი (უნგრ. Dózsa György út) — ბუდაპეშტის მეტროპოლიტენის სადგური. მდებარეობს მე-3 ხაზზე (ლურჯი) და შედგება 2 ბაქნისაგან. სადგური გაიხსნა 1984 წელს.
რესურსები ინტერნეტში
- ბუდაპეშტის მეტროპოლიტენის საიტი Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted