მორიც-ჟიგმონდ-კერტერი (ბუდაპეშტის მეტრო)
იერსახე
Script error: No such module "Separated entries". | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted სადგური | |||||||||||
მდებარეობა | Script error: No such module "Separated entries". | ||||||||||
კოორდინატები | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||||||||
ხაზი | 4 | ||||||||||
ბაქანი | 1 | ||||||||||
მშენებლობა | |||||||||||
სტრუქტურის ტიპი | მიწისქვეშა | ||||||||||
ისტორია | |||||||||||
გაიხსნა | 28 მარტი, 2014 | ||||||||||
მომსახურება | |||||||||||
|
მორიც-ჟიგმონდ-კერტერი (უნგრ. Móricz Zsigmond körtér) — ბუდაპეშტის მეტროპოლიტენის სადგური. მდებარეობს მე-4 ხაზზე (მწვანე) და შედგება 1 ბაქნისაგან. სადგური გაიხსნა 2014 წელს.
რესურსები ინტერნეტში
- ბუდაპეშტის მეტროპოლიტენის საიტი Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted