ნესტვედის მუნიციპალიტეტი
იერსახე
მუნიციპალიტეტი | |||||
---|---|---|---|---|---|
ნესტვედი Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
| |||||
ქვეყანა |
{{ქვეყნის მონაცემები Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ქვეყნის დროშა2 | name = Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | variant = | size = }} | ||||
[[რეგიონი (Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted)|რეგიონი]] | ზელანდია | ||||
შიდა დაყოფა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
კოორდინატები | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მმართველი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
დაარსდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
პირველი ხსენება | [[Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] | ||||
ფართობი | 681 კმ² | ||||
ცენტრის სიმაღლე | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ოფიციალური ენა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მოსახლეობა | 80 967 კაცი (2012) | ||||
სიმჭიდროვე | 120 კაცი/კმ² | ||||
სასაათო სარტყელი | UTC+1, ზაფხულში UTC+2 | ||||
სატელეფონო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საფოსტო ინდექსი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საავტომობილო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ოფიციალური საიტი | naestved.dk | ||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
[[:commons:Category:Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted|Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] ვიკისაწყობში |
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
ნესტვედის მუნიციპალიტეტი — მუნიციპალიტეტი (დანიურად კომუნა) დანიაში, ზელანდიის რეგიონში, სამხრეთ დანიაში, კუნძულ ზელანდიაზე. მუნიციპალიტეტის ფართობია 885,40 კმ², ხოლო მოსახლეობა 43 024 (2015). შეიქმნა 2007 წლის 1 იანვარს.
გალერეა
რესურსები ინტერნეტში
ვიკისაწყობში არის გვერდი თემაზე:
- Gavnø island (Danish only)
- Næstved area tourism bureau
- Næstved bibliotek
- Næstved municipality's official website (Danish only)
- NæstvedNyt (Video news) Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
- Sjølundkirken (Danish only)
|