საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატი 1956
იერსახე
საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატი 1955 — საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატის მეთვრამეტე გათამაშება. გამარჯვებული გახდა მოსკოვის „სპარტაკი“, მეორე ადგილზე გავიდა მოსკოვის „დინამო“, მესამეზე – მოსკოვის ცდსა. დაიწყო 31 მარტს და დასრულდა 28 ოქტომბერს.
შედეგები
კლასი „А“: ცხრილი
ა | გუნდი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | თ | მ | ფ | წ | ბ | ქ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
„სპარტაკი“ მოსკოვი | ფაილი:Soccerball.svg | 1:1 | 3:0 | 4:3 | 2:1 | 9:2 | 5:1 | 4:2 | 1:1 | 3:1 | 6:0 | 3:0 | 22 | 15 | 4 | 3 | 68-28 | 34 | |
ესკიზის შექმნის შეცდომა: | „დინამო“ მოსკოვი | 1:1 | ფაილი:Soccerball.svg | 1:0 | 0:2 | 3:2 | 6:0 | 2:1 | 5:2 | 4:0 | 1:1 | 2:3 | 5:0 | 22 | 10 | 8 | 4 | 45-31 | 28 |
ფაილი:Bronze medal icon.svg | „ცდსა“ მოსკოვი | 3:4 | 2:2 | ფაილი:Soccerball.svg | 1:2 | 4:2 | 1:0 | 0:1 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 4:2 | 22 | 10 | 5 | 7 | 40-32 | 25 |
4 | „დინამო“ კიევი | 1:1 | 0:2 | 1:0 | ფაილი:Soccerball.svg | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 22 | 7 | 10 | 5 | 32-31 | 24 |
5 | „ტორპედო“ მოსკოვი | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | ფაილი:Soccerball.svg | 1:4 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 5:3 | 22 | 8 | 7 | 7 | 40-37 | 23 |
6 | „ბურევესტნიკი“ კიშინიოვი | 0:3 | 2:2 | 3:1 | 3:3 | 2:2 | ფაილი:Soccerball.svg | 4:3 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 22 | 9 | 5 | 8 | 38-49 | 23 |
7 | „შახტარი“ სტალინო | 0:5 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | ფაილი:Soccerball.svg | 5:3 | 0:0 | 1:0 | 2:5 | 4:1 | 22 | 7 | 7 | 8 | 30-39 | 21 |
8 | „დინამო“ თბილისი | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 4:2 | 3:0 | 2:0 | ფაილი:Soccerball.svg | 4:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 42-46 | 20 |
9 | „ზენიტი“ ლენინგრადი | 0:6 | 3:3 | 1:5 | 5:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | ფაილი:Soccerball.svg | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 22 | 4 | 11 | 7 | 27-43 | 19 |
10 | „ლოკომოტივი“ მოსკოვი | 1:2 | 7:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 9:2 | 1:2 | ფაილი:Soccerball.svg | 1:2 | 0:1 | 22 | 5 | 8 | 9 | 38-28 | 18 |
11 | ოდო სვერდლოვსკი | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 4:2 | 1:3 | 1:4 | ფაილი:Soccerball.svg | 1:1 | 22 | 6 | 4 | 12 | 31-45 | 16 |
12 | „ტრუდოვიე რეზერვი“ ლენინგრადი | 3:1 | 0:1 | 1:3 | 1:5 | 4:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | ფაილი:Soccerball.svg | 22 | 3 | 7 | 12 | 25-47 | 13 |
ჩემპიონი
1956 წლის სსრ კავშირის ჩემპიონი |
---|
სსრკ |
„სპარტაკი“ მოსკოვი მეექვსე ტიტული |
რესურსები ინტერნეტში
|