ნაგვაზუ
სოფელი | |||||
---|---|---|---|---|---|
ნაგვაზუ Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
| |||||
ქვეყანა |
{{ქვეყნის მონაცემები Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ქვეყნის დროშა2 | name = Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | variant = | size = }} | ||||
[[მხარე (Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted)|მხარე]] | სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარე | ||||
[[მუნიციპალიტეტი (Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted)|მუნიციპალიტეტი]] | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი | ||||
თემი | ლეწურწუმე | ||||
შიდა დაყოფა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
კოორდინატები | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მმართველი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
დაარსდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
პირველი ხსენება | [[Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] | ||||
ფართობი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ცენტრის სიმაღლე | 210 მ | ||||
ოფიციალური ენა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მოსახლეობა | 52[1] კაცი (2014) | ||||
ეროვნული შემადგენლობა | ქართველები 100 % | ||||
სასაათო სარტყელი | UTC+4 | ||||
სატელეფონო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საფოსტო ინდექსი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საავტომობილო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ოფიციალური საიტი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
[[:commons:Category:Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted|Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] ვიკისაწყობში |
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
ნაგვაზუ — სოფელი დასავლეთ საქართველოში, სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარის ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში. ლეწურწუმეს თემი (სოფლები: ლეწურწუმე, ნაგვაზუ, ჯუმითი). მდებარეობს მდინარეების ჭანისწყლისა და ხობისწყლის შუამდინარეთში, ზღვის დონიდან 210 მ სიმაღლეზე. დაბა ჩხოროწყუდან დაშორებულია 8 კილომეტრით, სენაკიდან (უახლოესი რკინიგზის სადგური) 43 კილომეტრით.
დემოგრაფია
2014 წლის აღწერის მონაცემებით სოფელში ცხოვრობს 52 ადამიანი.
აღწერის წელი | მოსახლეობა | კაცი | ქალი |
---|---|---|---|
2002[2] | 248 | 121 | 127 |
2014[1] | ფაილი:Decrease2.svg 52 | 27 | 25 |
ლიტერატურა
- ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 7, თარგი:ადგილის მითითება ბიბლიობმულებში, 1984. — გვ. 283.
სქოლიო
- ↑ 1.0 1.1 მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2014. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (ნოემბერი 2014). ციტირების თარიღი: 7 ნოემბერი, 2016.
- ↑ საქართველოს მოსახლეობის 2002 წლის პირველი ეროვნული საყოველთაო აღწერის ძირითადი შედეგები, ტომი II
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
|