ტუნისის ადმინისტრაციული დაყოფა

21:51, 9 ივლისი 2016-ის ვერსია, imported>Mehman
(განსხ.) ←წინა ვერსია | მიმდინარე შესწორების ჩვენება (განსხ.) | შემდეგი ვერსია→ (განსხ.)

ტუნისის ადმინისტრაციული დაყოფა — ტუნისი ადმინისტრაციული თვალსაზრისით იყოფა 24 ვილაიეთად, რომლებიც თავის მხრივ იყოფიან 264 მუტამადიატად, ხოლო მუტამადიატები შაიხატებად[1].


რუკა ვილაიეთი ადმ. ცენტრი ფართობი,
კმ²
მოსახლეობა,
ად. (2007)
სიმჭიდროვე,
ად./კმ²
1 ფაილი:TN-01.svg არიანა არიანა 498 459 200 922,09
2 ფაილი:TN-02.svg ბეჯა ბეჯა 3 558 303 200 85,22
3 ბენ-არუსი ბენ-არუსი 761 542 700 713,14
4 ფაილი:TN-04.svg ბიზერტა ბიზერტა 3 685 536 200 145,51
5 ფაილი:TN-05.svg გაბესი გაბესი 7 175 351 500 48,99
6 ფაილი:TN-06.svg გაფსა გაფსა 8 990 329 800 36,68
7 ჯენდუბა ჯენდუბა 3 102 420 400 135,53
8 ფაილი:TN-08.svg კაირუანი კაირუანი 6 712 551 900 82,23
9 კასერინი კასერინი 8 066 422 900 52,43
10 კებილი კებილი 22 084 146 500 6,63
11 ფაილი:TN-11.svg ელ-კეფი ელ-კეფი 4 965 257 300 51,82
12 ფაილი:TN-12.svg მაჰდია მაჰდია 2 966 386 600 130,34
13 ფაილი:TN-13.svg მანუბა მანუბა 1 060 352 400 332,45
14 ესკიზის შექმნის შეცდომა: მედენინი მედენინი 8 588 443 700 51,67
15 ესკიზის შექმნის შეცდომა: მონასტირი მონასტირი 1 019 494 900 485,67
16 ესკიზის შექმნის შეცდომა: ნაბული ნაბული 2 788 723 800 259,61
17 სფაქსი სფაქსი 7 545 904 900 119,93
18 ესკიზის შექმნის შეცდომა: სიდი-ბუ-ზიდი სიდი-ბუ-ზიდი 6 994 403 500 57,69
19 სილიანა სილიანა 4 631 233 300 50,38
20 ესკიზის შექმნის შეცდომა: სუსი სუსი 2 621 579 200 220,98
21 ფაილი:TN-21.svg ტატავინი ტატავინი 38 889 144 200 3,71
22 ფაილი:TN-22.svg ტაუზარი ტაუზარი 4 719 100 300 21,25
23 ფაილი:TN-23.svg ტუნისი ტუნისი 346 990 100 2861,56
24 ფაილი:TN-24.svg ზაგვანი ზაგვანი 2 768 168 100 60,73
სულ 154 530 10 246 600 66,31

სქოლიო

Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted