ესპანეთის პრიმერა დივიზიონი 2013-2014
ესპანეთის პრიმერა დივიზიონი 2013-2014 — ესპანეთის პრიმერა დივიზიონის 83-ე გათამაშება.
ესპანეთის პრიმერა დივიზიონი 2013-2014 ესპ. Primera División de España 2013-14 | |
---|---|
ტურნირის დეტალები | |
<templatestyles src="თარგი:Comment/styles.css" /><span class="ts-comment-commentedText" title="Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted">ადგილი | ესკიზის შექმნის შეცდომა: ესპანეთი |
ტურნირის ვადები | 17 აგვისტო, 2013 – 18 მაისი, 2014 |
<templatestyles src="თარგი:Comment/styles.css" /><span class="ts-comment-commentedText" title="Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted">მონაწილე | 20 |
საპრიზო ადგილები | |
ფაილი:Gold medal.svg ჩემპიონი | ატლეტიკო მადრიდი [1] |
ესკიზის შექმნის შეცდომა: მეორე ადგილი | ბარსელონა |
ფაილი:Bronze medal.svg მესამე ადგილი | რეალ მადრიდი |
მეოთხე ადგილი | ატლეტიკ ბილბაო |
ტურნირის სტატისტიკა | |
<templatestyles src="თარგი:Comment/styles.css" /><span class="ts-comment-commentedText" title="Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted">მატჩები | 380 |
<templatestyles src="თარგი:Comment/styles.css" /><span class="ts-comment-commentedText" title="Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted">გოლები | 1045 (2.75 თამაშში) |
ბომბარდირ(ებ)ი | ესკიზის შექმნის შეცდომა: კრიშტიანუ რონალდუ [2] (31 გოლი) |
საუკეთესო მოთამაშე | ესკიზის შექმნის შეცდომა: კრიშტიანუ რონალდუ [3] |
სეზონი დაიწყო 2013 წლის 17 აგვისტოს, ხოლო დასრულდა შემდეგი წლის 18 მაისს. ტურნირის გამარჯვებული გახდა მადრიდის „ატლეტიკო“, რომელმაც ტიტული მეათედ მოიგო. მეორე ადგილი დაიკავა კატალონიის „ბარსელონამ“, რომელიც ჩემპიონს სამი ქულით ჩამორჩა.[4]
სატურნირო ცხრილი
ადგილი | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გტ | გშ | ± | ქულა | კვალიფიკაცია |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ატლეტიკო მადრიდი | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 26 | +51 | 90 | ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპი |
2. | ბარსელონა | 38 | 27 | 6 | 5 | 100 | 33 | +67 | 87 | |
3. | რეალ მადრიდი | 38 | 27 | 6 | 5 | 104 | 38 | +66 | 87 | |
4. | ატლეტიკ ბილბაო | 38 | 20 | 10 | 8 | 66 | 39 | +27 | 70 | ჩემპიონთა ლიგის კვალიფიკაცია |
5. | სევილია | 38 | 18 | 9 | 11 | 69 | 52 | +17 | 63 | ევროპის ლიგის ჯგუფური ეტაპი |
6. | ვილიარეალი | 38 | 17 | 8 | 13 | 60 | 44 | +16 | 59 | |
7. | რეალ სოსიედადი | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 55 | +7 | 59 | ევროპის ლიგის კვალიფიკაცია |
8. | ვალენსია | 38 | 13 | 10 | 14 | 51 | 53 | −2 | 49 | |
9. | სელტა | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 54 | −5 | 49 | |
10. | ლევანტე | 38 | 12 | 12 | 14 | 35 | 43 | −8 | 48 | |
11. | მალაგა | 38 | 12 | 9 | 17 | 39 | 46 | −7 | 45 | |
12. | რაიო ვალეკანო | 38 | 13 | 4 | 21 | 46 | 80 | −34 | 43 | |
13. | ხეტაფე | 38 | 11 | 9 | 18 | 35 | 54 | −19 | 42 | |
14. | ესპანიოლი | 38 | 11 | 9 | 18 | 41 | 51 | −10 | 42 | |
15. | გრანადა | 38 | 12 | 5 | 21 | 32 | 56 | −24 | 41 | |
16. | ელჩე | 38 | 9 | 13 | 16 | 30 | 50 | −20 | 40 | |
17. | ალმერია | 38 | 11 | 7 | 20 | 43 | 71 | −28 | 40 | |
18. | ოსასუნა | 38 | 10 | 9 | 19 | 32 | 62 | −30 | 39 | в სეგუნდა დივიზიონში |
19. | ვალიადოლიდი | 38 | 7 | 15 | 16 | 38 | 60 | −22 | 36 | |
20. | ბეტისი | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 78 | −42 | 25 |
ბომბარდირები
ბომბარდირი | გოლი | პენალტით | გუნდი |
---|---|---|---|
ესკიზის შექმნის შეცდომა: კრიშტიანო რონალდუ | რეალ მადრიდი | ||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ლიონელ მესი | ბარსელონა | ||
დიეგო კოშტა | ატლეტიკო მადრიდი | ||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ალექსის სანჩესი | ბარსელონა | ||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ქარიმ ბენზემა | რეალ მადრიდი | ||
არიც ადურისი | ატლეტიკ ბილბაო | ||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ანტუან გრიზმანი | რეალ სოსიედადი | ||
კარლოს ველა | რეალ სოსიედადი | ||
უელსის დროშა გარეთ ბეილი | რეალ მადრიდი | ||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: კევინ გამეირო | სევილია | ||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ხავი გუერა | ვალიადოლიდი | ||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: პედრო | ბარსელონა |
სქოლიო
- ↑ Atlético Madrid celebrate La Liga title after draw at Barcelona.
- ↑ The 2013/14 season’s top goalscorers. დაარქივებულია ორიგინალიდან — 2017-10-13. ციტირების თარიღი: 2017-08-29.
- ↑ La Liga 2013/14 End of Season Awards. დაარქივებულია ორიგინალიდან — 2017-10-13. ციტირების თარიღი: 2017-08-29.
- ↑ PRIMERA DIVISIÓN 2013/2014.
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted