საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატი 1947
იერსახე
საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატი 1947 — საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატის მეცხრე გათამაშება. გამარჯვებული გახდა მოსკოვის „ცდკა“, მეორე ადგილზე გავიდა მოსკოვის „დინამო“, მესამეზე – თბილისის „დინამო“. დაიწყო 2 მაისს და დასრულდა 26 ოქტომბერს.
შედეგები
პირველი ჯგუფი: ცხრილი
ა | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | ბ | ქ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ფაილი:Gold medal icon.svg | „ცდკა“ მოსკოვი | 24 | 17 | 6 | 1 | 61-16 | 40 |
ფაილი:Silver medal icon.svg | „დინამო“ მოსკოვი | 24 | 19 | 2 | 3 | 57-15 | 40 |
ფაილი:Bronze medal icon.svg | „დინამო“ თბილისი | 24 | 14 | 5 | 5 | 57-30 | 33 |
4 | „დინამო“ კიევი | 24 | 9 | 9 | 6 | 27-31 | 27 |
5 | „ტორპედო“ მოსკოვი | 24 | 9 | 6 | 9 | 36-29 | 24 |
6 | „ზენიტი“ ლენინგრადი | 24 | 10 | 2 | 12 | 35-49 | 22 |
7 | „კრილია სოვეტოვი“ კუიბიშევი | 24 | 8 | 6 | 10 | 32-45 | 22 |
8 | „სპარტაკი“ მოსკოვი | 24 | 6 | 9 | 9 | 34-26 | 21 |
9 | „ტრაქტორი“ სტალინგრადი | 24 | 7 | 7 | 10 | 34-39 | 21 |
10 | „დინამო“ ლენინგრადი | 24 | 7 | 5 | 12 | 32-48 | 19 |
11 | „კრილია სოვეტოვი“ მოსკოვი | 24 | 6 | 6 | 12 | 22-37 | 18 |
12 | „დინამო“ მინსკი | 24 | 5 | 4 | 15 | 17-46 | 14 |
13 | ვვს მოსკოვი | 24 | 3 | 5 | 16 | 21-54 | 11 |
მეორე ჯგუფი
ფინალური ეტაპის ცხრილი
ა | გუნდი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | თ | მ | ფ | წ | ბ | ქ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „ლოკომოტივი“ მოსკოვი | ფაილი:Soccerball.svg | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11‑4 | 9 |
2 | „ტორპედო“ გორკი | ფაილი:Soccerball.svg | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6‑3 | 7 | |
3 | „ლოკომოტივი“ ხარკოვი | ფაილი:Soccerball.svg | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7‑4 | 7 | ||
4 | „ძერშინეცი“ ჩელიაბინსკი | ფაილი:Soccerball.svg | 5:2 | 1:1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8‑10 | 3 | |||
5 | „დინამო“ სტალინაბადი | ფაილი:Soccerball.svg | 1:0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5‑11 | 3 | ||||
6 | „ოდო“ თბილისი | ფაილი:Soccerball.svg | 5 | 0 | 1 | 4 | 3‑8 | 1 |
რესურსები ინტერნეტში
|