ძიების შედეგები
იერსახე
- ...[[ქუთაისი]], საქართველოს სსრ, სსრკ) — [[ქართველები|ქართული]] წარმოშობის [[რუსები|რუსი]] მოჭიდავე და მწვრთნელი. [[ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები 1992|1992 წლის ...5 კბ (72 სიტყვა) - 09:39, 24 ნოემბერი 2023
- |ქართული სახელი = ბისმარკი ...ნორვეგიელები|ნორვეგიული]] (18,2 %) წარმოშობისაა. [[რუსები|რუსული]] (7,7 %) წარმოშობის მოსახლეობა 1,5 ჯერ აღემატება [[ინგლისელები|ინგლისურს]] (5,0 %).<ref>http:// ...6 კბ (80 სიტყვა) - 07:20, 22 ნოემბერი 2023
- ...სკოვი]], [[რუსეთის ფედერაცია]]) — ქართული წარმოშობის [[სსრკ|საბჭოთა]] და [[რუსები|რუსი]] [[რეჟისორი|კინორეჟისორი]] და [[სცენარისტი]]. [[სსრკ სახალხო არტისტი] ...7 კბ (46 სიტყვა) - 15:17, 2 დეკემბერი 2023
- [[კატეგორია:ქართული წარმოშობის რუსები]] ...6 კბ (139 სიტყვა) - 18:50, 17 თებერვალი 2021
- ...вили}}; დ. [[26 სექტემბერი]] [[1934]], [[მოსკოვი]]) — ქართული წარმოშობის [[რუსები|რუსი]] თეატრისა და კინოს მსახიობი. [[სსრკ სახალხო არტისტი]] ([[1984]]). [[თ ...8 კბ (70 სიტყვა) - 18:58, 12 სექტემბერი 2023
- ...თნიკური უმცირესობები, [[აზერბაიჯანელები|აზერბაიჯანელები]], [[სომხები]], [[რუსები]] და სხვ. მოსახლეობის უმრავლესობა [[მართლმადიდებლობა|მართლმადიდებელი]] ქრის იმის გამო, რომ ქართული კულტურა პატრიარქალურია, ქალებს ენიჭებათ პატივისცემის რაინდული ფორმა. ქალს შ ...11 კბ (104 სიტყვა) - 07:27, 29 ივლისი 2023
- |ქართული სახელი = კლდისწყარო |ეროვნული შემადგენლობა = [[ქართველები]] 91,7 %<br />[[რუსები]] 8,3 %<ref>[http://pop-stat.mashke.org/georgia-ethnic-loc2014.htm Ethnic c ...13 კბ (198 სიტყვა) - 23:52, 5 მარტი 2024
- |ქართული სახელი =ასტრახანი |ეროვნული შემადგენლობა =[[რუსები]] — 77,93 % ...13 კბ (356 სიტყვა) - 21:55, 30 ოქტომბერი 2023
- ...კემბერი]], [[1975]], [[პარიზი]], [[საფრანგეთი]]) — [[პოლონელები|პოლონური]] წარმოშობის [[ქართველები|ქართველი]] მხატვარი [[ფუტურიზმი|ფუტურისტი]], მწერალი, პოეტი, მ ...ასევე ინჟინერი [[ანატოლი კალგინი]]. ექსპედიციის დროს აზომა და ჩახატა ძველი ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლები. [[1921]] წელს ეს მასალა გამოფინა პარიზის დეკორატიულ ...13 კბ (69 სიტყვა) - 11:18, 11 მაისი 2021
- |ქართული სახელი = გურჯაანი |ეროვნული შემადგენლობა = [[ქართველები]] 96,8 %<br />[[სომხები]] 1,4 %<br />[[რუსები]] 0,8 % ...16 კბ (274 სიტყვა) - 13:12, 12 აგვისტო 2024
- |ქართული სახელი = მანგლისი |ეროვნული შემადგენლობა = [[ქართველები]] 88 %<br />[[სომხები]] 5 %<br />[[რუსები]] 4 %<br />[[ბერძნები]] 1 % ...36 კბ (390 სიტყვა) - 11:18, 30 აგვისტო 2024
- |ქართული სახელი = ზაქათალა |წარწერა = ზაქათალის ქართული ეკლესია ...16 კბ (551 სიტყვა) - 13:53, 21 ნოემბერი 2024
- [[ქართული ენა|ქართულ ენაში]]<nowiki/>არსებობს ორი ტერმინი [[უშიშროება]] და [[უსაფრთხო ...რებს ერთ ტერმინს - [[უსაფრთხოება|უსაფრთხოებას]], ისევე როგორც, მაგალითად [[რუსები]] ორი განსხვავებული მოვლენის შინაარსის გამოსახატავად იყენებენ მხოლოდ ერთ ტე ...28 კბ (207 სიტყვა) - 18:55, 24 დეკემბერი 2023
- ...ველი = ზაზა გულიაშვილი {{Tooltip|{{colorbox|{{ქართული ოცნება/მეტა/ფერი}}}}|ქართული ოცნება}} ...აზერბაიჯანელები]] 2,7 %<br />[[ოსები]] 2,3 %<br />[[სომხები]] 0,8 %<br />[[რუსები]] 0,2 %<ref>[http://pop-stat.mashke.org/georgia-ethnic-loc2014.htm Ethnic c ...40 კბ (384 სიტყვა) - 12:12, 24 ნოემბერი 2024
- ...http://intpass.cra.ge/namestatistics.aspx |archivedate=2013-03-02 }}</ref> რუსები მათ იცნობდნენ როგორც ხიმშიევებსა და აჯარსკებს ({{Lang-ka|აჭარლები}}) ({{Lan ...16 კბ (174 სიტყვა) - 15:53, 21 სექტემბერი 2024
- |ქართული სახელი = ლაითური |ეროვნული შემადგენლობა = [[ქართველები]] 95,8 %<br />[[სომხები]] 2,5 %<br />[[რუსები]] 1,6 % ...23 კბ (198 სიტყვა) - 12:21, 19 მაისი 2024
- ...ლ მწერლობასთან, მისი კავშირი აღმოსავლურ პოეზიასთან, ვეფხისტყაოსნის გავლენა ქართული მწერლობის შემდგომ განვითარებაზე) და ა. შ. ...შიც წარმოდგენილია პოემის სოციალური გარემოს განუყოფელი კავშირი XII საუკუნის ქართული ისტორიის სინამდვილესთან. საგულისხმო ნაშრომები გამოქვეყნდა პოემის ლექსიკაზე, ...91 კბ (460 სიტყვა) - 19:46, 24 ნოემბერი 2023
- |ეროვნული შემადგენლობა = [[ქართველები]] 98,89 %<br />[[რუსები]] 0,50 %<br />[[სომხები]] 0,32 %<br />[[უკრაინელები]] 0,11 %<ref>[http://po ...ბიც ხელს უშლის ზედაპირული წყლების ზღვაში ჩადინებას, რაც ჭაობების და ტბების წარმოშობის ერთ-ერთი მიზეზია. გურიის სერი აგებულია ზედაცარცული კირქვებით, შუა და ზედამი ...38 კბ (469 სიტყვა) - 20:44, 29 თებერვალი 2024
- |ქართული სახელი = კოჯორი |ეროვნული შემადგენლობა = [[ქართველები]] 96,2 %<br>[[ბერძნები]] 1,6 %<br>[[რუსები]] 0,8 % ...25 კბ (401 სიტყვა) - 21:39, 29 იანვარი 2024
- ...აბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირი|სსრკ]]) — [[საქართველო|ქართული]] წარმოშობის [[რუსეთი|რუსი]] ყოფილი პროფესიონალი ჩოგბურთელი, მსოფლიოს ყოფილი მეხუთე ჩოგა ანას მამა ჯამბული [[ქართველები|ქართველია]], ხოლო დედა ნატალია [[რუსები|რუსი]]. ჰყავს უმცროსი ძმა რომანი<ref>{{cite news|title=Prominent Russians: ...35 კბ (984 სიტყვა) - 10:20, 13 ოქტომბერი 2022