ინგლისის პრემიერლიგა 2016-2017
ინგლისის პრემიერლიგა 2016-2017 | |
---|---|
ტურნირის დეტალები | |
<templatestyles src="თარგი:Comment/styles.css" /><span class="ts-comment-commentedText" title="Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted">ადგილი | ინგლისი,ესკიზის შექმნის შეცდომა: უელსი |
<templatestyles src="თარგი:Comment/styles.css" /><span class="ts-comment-commentedText" title="Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted">ქალაქები | 14 |
სტადიონები | 20 |
ტურნირის ვადები | 13 აგვისტო, 2016 – 21 მაისი, 2017 |
<templatestyles src="თარგი:Comment/styles.css" /><span class="ts-comment-commentedText" title="Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted">მონაწილე | 20 |
საპრიზო ადგილები | |
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ჩემპიონი | ჩელსი [1][2] |
ფაილი:Silver medal.svg მეორე ადგილი | ტოტენჰემ ჰოტსპური |
ფაილი:Bronze medal.svg მესამე ადგილი | მანჩესტერ სიტი |
მეოთხე ადგილი | ლივერპული |
ტურნირის სტატისტიკა | |
<templatestyles src="თარგი:Comment/styles.css" /><span class="ts-comment-commentedText" title="Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted">მატჩები | 380 |
<templatestyles src="თარგი:Comment/styles.css" /><span class="ts-comment-commentedText" title="Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted">გოლები | 1064 (2.8 თამაშში) |
ბომბარდირ(ებ)ი | ესკიზის შექმნის შეცდომა: ჰარი კეინი [3] (29 გოლი) |
საუკეთესო მოთამაშე | საფრანგეთის დროშა ნ’გოლო კანტე (PFA) [4] |
ინგლისის პრემიერლიგა 2016-17 — ინგლისის პრემიერლიგის 25-ე გათამაშება (1992 წლიდან). სეზონი დაიწყო 2016 წლის 13 აგვისტოს ,,ჰალ სიტისა" და ,,ლესტერ სიტის" მატჩით,ხოლო დასრულდა შემდეგი წლის 21 მაისს.ტურნირის გამარჯვებული გახდა ლონდონის ,,ჩელსი",რომელმაც ტიტული მეხუთედ მოიგო.მეორე ადგილი დაიკავა ,,ტოტენჰემ ჰოტსპურმა",რომელიც ჩემპიონს შვიდი ქულით ჩამორჩა.[5]
მონაწილეები და მათი სტადიონები
კლუბი | ქალაქი | სტადიონი | ტევადობა |
---|---|---|---|
არსენალი | ლონდონი | ემირეიტსი | 60 272 |
ბარნლი | ბარნლი | ტერფ მური | 21 800 |
ბორნმუთი | ბორნმუთი | დენ კორტი | 11 464 |
ევერტონი | ლივერპული | გუდისონ პარკი | 40 157 |
ვესტ ბრომვიჩ ალბიონი | უესტ-ბრომიჩი | ჰოტორნსი | 26 852 |
ვესტ ჰემ იუნაიტედი | ლონდონი | ოლიმპიური სტადიონი (ლონდონი) | 57 000 |
კრისტალ პალასი | ლონდონი | სელჰერსთ პარკი | 25 456 |
ლესტერ სიტი | ლესტერი | კინგ პაუერი | 32 312 |
ლივერპული | ლივერპული | ენფილდი | 54 074 |
მანჩესტერ იუნაიტედი | მანჩესტერი | ოლდ ტრაფორდი | 75 643 |
მანჩესტერ სიტი | მანჩესტერი | ეტიჰადი | 55 097 |
მიდლზბრო | მიდლზბრო | რივერსაიდი | 33 746 |
სანდერლენდი | სანდერლენდი | სტედიუმ-ოფ-ლაიტი | 49 707 |
საუთჰემპტონი | საუთჰემპტონი | სენტ-მერისი | 32 505 |
სტოკ სიტი | სტოკ-ონ-ტრენტი | ბეთ365 | 27 902 |
სუონსი სიტი | სუონსი | ლიბერთი | 21 008 |
ტოტენჰემ ჰოტსპური | ლონდონი | უაით ჰართ ლეინი | 36 310 |
უოტფორდი | უოტფორდი | ვიკარიჯ როუდი | 21 438 |
ჩელსი | ლონდონი | სტემფორდ ბრიჯი | 41 798 |
ჰალ სიტი | ჰალი | ქეი სი | 25 450 |
სატურნირო ცხრილი
ადგილი | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გტ | გშ | ± | ქულა | კვალიფიკაცია |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ჩელსი | 38 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 | +52 | 93 | ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპი |
2. | ტოტენჰემ ჰოტსპური | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 | 26 | +60 | 86 | |
3. | მანჩესტერ სიტი | 38 | 23 | 9 | 6 | 80 | 39 | +41 | 78 | |
4. | ლივერპული | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 42 | +36 | 76 | ჩემპიონთა ლიგის კვალიფიკაცია |
5. | არსენალი | 38 | 23 | 6 | 9 | 77 | 44 | +33 | 75 | ევროპის ლიგის ჯგუფური ეტაპი |
6. | მანჩესტერ იუნაიტედი | 38 | 18 | 15 | 5 | 54 | 29 | +25 | 69 | ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპი 1 |
7. | ევერტონი | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 | +18 | 61 | ევროპის ლიგის კვალიფიკაცია 2 |
8. | საუთჰემპტონი | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 48 | −7 | 46 | |
9. | ბორნმუთი | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 67 | −12 | 46 | |
10. | ვესტ ბრომვიჩი | 38 | 12 | 9 | 17 | 43 | 51 | −8 | 45 | |
11. | ვესტ ჰემი | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 64 | −17 | 45 | |
12. | ლესტერ სიტი | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 63 | −15 | 44 | |
13. | სტოკ სიტი | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 56 | −15 | 44 | |
14. | კრისტალ პალასი | 38 | 12 | 5 | 21 | 50 | 63 | −13 | 41 | |
15. | სუონსი სიტი | 38 | 12 | 5 | 21 | 45 | 70 | −25 | 41 | |
16. | ბარნლი | 38 | 11 | 7 | 20 | 39 | 55 | −16 | 40 | |
17. | უოტფორდი | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 68 | −28 | 40 | |
18. | ჰალ სიტი | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 61 | −43 | 34 | ჩემპიონშიპში |
19. | მიდლზბრო | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | −26 | 28 | |
20. | სანდერლენდი | 38 | 6 | 6 | 26 | 29 | 69 | −40 | 24 |
1მანჩესტერ იუნაიტედი კვალიფიცირდა უეფა-ს ჩემპიონთა ლიგაზე როგორც უეფა-ს ევროპის ლიგის გამარჯვებული.
2იმის გამო,რომ ინგლისის ასოციაციის თასის გამარჯვებული არსენალი ჩემპიონატიდან კვალიფიცირდა ევროტურნირზე,ევროპის ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე მონაწილეობის უფლება ერგო გუნდს,რომელიც იყო არსენალზე ქვემოთ სატურნირო ცხრილში და არ იყო კვალიფიცირებული ევროტურნირზე.ასეთი გუნდი გახდა ევერტონი
ბომბარდირები
ბომბარდირი | გოლი | პენალტით | გუნდი |
---|---|---|---|
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ჰარი კეინი | ტოტენჰემ ჰოტსპური | ||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: რომელუ ლუკაკუ | ევერტონი | ||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ალექსის სანჩესი | არსენალი | ||
არგენტინის დროშა სერხიო აგუერო | მანჩესტერ სიტი | ||
დიეგო კოშტა | ჩელსი | ||
დელე ალი | ტოტენჰემ ჰოტსპური | ||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ზლატან იბრაჰიმოვიჩი | მანჩესტერ იუნაიტედი | ||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ედენ აზარი | ჩელსი | ||
ჯოშუა კინგი | ბორნმუთი | ||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: კრისტიან ბენტეკე | კრისტალ პალასი | ||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ჯერმეინ დეფო | სანდერლენდი | ||
ფერნანდო ლორენტე | სუონსი სიტი |
სქოლიო
- ↑ West Brom 0-1 Chelsea: Michy Batshuayi strikes late as Blues seal Premier League title.
- ↑ WEST BROM 0 CHELSEA 1: BATSHUAYI THE UNLIKELY HERO TO SECURE PREMIER LEAGUE GLORY.
- ↑ Harry Kane wins Premier League Golden Boot.
- ↑ Chelsea’s N'Golo Kante wins PFA Players' Player of the Year award.
- ↑ Premier League Table: 2017 Final Standings and Reaction After Week 38 Results.
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted