საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატი
ფაილი:საბჭოთა კავშირის ფეხბურთის ფედერაციის ლოგო.png | |
ქვეყანა | საბჭოთა კავშირის დროშა საბჭოთა კავშირი |
---|---|
კონფედერაცია | უეფა |
დაარსდა | 1936 |
გაუქმდა | 1991 |
დივიზიონები | 1 |
კლუბ. რაოდენობა | იცვლებოდა |
ქვეითდება | პირველი ლიგა |
საშინაო თასები |
საბჭოთა კავშირის თასი საბჭოთა კავშირის ფედერაციის თასი საბჭოთა კავშირის სუპერთასი |
საერთაშ. თას(ებ)ი |
უეფა-ს ჩემპიონთა თასი უეფა-ს თასების მფლობელთა თასი უეფა-ს თასი |
მოქ. ჩემპიონი | „ცსკა მოსკოვი“ (7-ჯერ) |
ყველაზე ტიტულოვანი | „დინამო კიევი“ (13-ჯერ) |
საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატი (რუს. Чемпионат СССР по футболу) — ყოველწლიური ეროვნული საფეხბურთო ჩემპიონატი საბჭოთა კავშირში, რომელიც ტარდებოდა 1936–91 წლებში.
სულ ჩატარდა პირველობის 54 სეზონი. ჩვეულებრივ, ჩემპიონატი გაზაფხულზე იწყებოდა და იმავე წლის ზამთარში სრულდებოდა. გამონაკლისები იყო 1936 და 1976 წლები, როდესაც გათამაშება ორჯერ – გაზაფხულზე და შემოდგომაზე გაიმართა.
ჩემპიონის ტიტულის პირველი მფლობელი გახდა მოსკოვის „დინამო“ (1936), უკანასკნელი კი მოსკოვის „ცსკა“ (1991). ყველაზე ტიტულოვანი კლუბია კიევის „დინამო“, რომელმაც 13-ჯერ მოიპოვა ჩემპიონობა.
ისტორია
1930-იანები
1936 წლის 22 მაისს დაიწყო საბჭოთა კავშირის პირველი ჩემპიონატი ფეხბურთში. პირველი შეხვედრა გაიმართა ლენინგრადში (ახლანდელი სანქტ-პეტერბურგი), ადგილობრივ „დინამოსა“ და მოსკოვის „ლოკომოტივს“ შორის. შეხვედრა მასპინძელთა გამარჯვებით დასრულდა, ანგარიშით 3–1. პირველი გოლი გაიტანა მოსკოველმა ვიქტორ ლავროვმა მატჩის მე-5 წუთზე.
პირველი ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში მხოლოდ მოსკოვის, ლენინგრადისა და კიევის გუნდები მონაწილეობდნენ. მომდევნო, 1936 წლის შემოდგომის გათამაშებაში, უმაღლეს ლიგას თბილისის „დინამო“ დაემატა.
აღსანიშნავია, რომ პირველ სამ გათამაშებაში, მოგებისათვის, გუნდს სამი ქულა ერიცხებოდა, ფრესათვის – 2 ქულა, წაგებისათვის – 1 ქულა. 1938 წლიდან შეიცვალა ქულათა სისტემა: მოგებისათვის – 2, ფრესათვის – 1, ხოლო წაგებისათვის – 0 ქულა.
1940-იანები
ახალი ათწლეულის პირველი გათამაშება მოსკოვის „დინამოს“ გამარჯვებით დასრულდა, რომელმაც 2 ქულით გაუსწრო თბილისის „დინამოს“. 1941 წლის ჩემპიონატი კი სულ ორ თვეს გაგრძელდა – საბჭოთა კავშირზე გერმანიის თავდასხმის შემდეგ შეჯიბრი შეწყდა, ხოლო შედეგები გაუქმდა[1].
ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის დასრულებიდან ოთხი დღის შემდეგ – 1945 წლის 13 მაისს – საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი კვლავ განახლდა. გათამაშებაში თორმეტმა გუნდმა მიიღო მონაწილეობა და იგი მეოთხედ მოიგო მოსკოვის „დინამომ“[2].
მომდევნო წლიდან მოყოლებული კი ზედიზედ სამჯერ მოიგო ჩემპიონატი მოსკოვის „ცდკა“-მ (1946, 1947, 1948). 1949 წელს კი კვლავ მოსკოვურმა „დინამომ“ იმარჯვა.
1950-იანები
1950-იანი წლები მოსკოვური გუნდების, „სპარტაკისა“ და „დინამოს“, დომინირებით აღინიშნა. ამ ორმა გუნდმა ათწლეულის ათი სეზონიდან რვა მოიგო.
განსაკუთრებული იყო 1952 წლის სეზონი, რომელიც უჩვეულო ვადებში და პირობებში ჩატარდა. საბჭოთა კავშირში შეიქმნა ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი, რის შემდეგაც საბჭოთა კავშირის ფეხბურთელთა ნაკრები ოლიმპიადისათვის სამზადისს შეუდგა. ამან განაპირობა ჩემპიონატის გვიან დაწყება (8 ივლისს, ხოლო იმ გუნდებისთვის, რომელთა მოთამაშენი ნაკრებში იყვნენ, კიდევ უფრო გვიან – აგვისტოში), მისი ერთ წრედ და ერთ ქალაქში – მოსკოვში ჩატარება. მესამე ტურის შემდეგ გათამაშებიდან მოხსნეს და დაშალეს მოსკოვის „ცდსა“, რომელიც ნაკრების ბირთვს შეადგენდა[3]. „ცდსა“ მხოლოდ იოსებ სტალინისა და ლავრენტი ბერიას გარდაცვალების შემდეგ აღდგა.
1960-იანები
1961 წელს კიევის „დინამო“ პირველი არარუსული გუნდი გახდა, რომელმაც საბჭოთა კავშირის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა, ხოლო 1964 წელს თბილისის „დინამო“ – მეორე. 1960-იან წლებში დაიწყო საბჭოთა კლუბების გამოსვლები ევროტურნირებზე. 1967–68 წლებში ევროპის ჩემპიონთა თასზე გამოვიდა კიევის „დინამო“, ხოლო თასების მფლობელთა თასზე – მოსკოვის „ტორპედო“.
1970-იანები
1972 წელს მოსკოვის „დინამო“ გახდა პირველი საბჭოური გუნდი, რომელიც ევროპული ტურნირის ფინალში გავიდა, სადაც შოტლანდიის „რეინჯერსთან“ დამარცხდა. 1975 წელს კი კიევის „დინამო“ გახდა პირველი საბჭოთა გუნდი, რომელმაც მოიპოვა ევროპული ტიტული. ვალერი ლობანოვსკის გაწვრთნილმა გუნდმა თასების მფლობელთა თასის გათამაშება მოიგო, შემდეგ კი უეფა-ს სუპერთასის მატჩში მიუნხენის „ბაიერნიც“ დაამარცხა.
1977 წელს საუბარი დაიწყო ჩაწყობილ თამაშებზე, ვინაიდან ამ სეზონში ფრეთა არნახული რაოდენობა დაფიქსირდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატის ისტორიაში[4]. 1978 წლიდან ამოქმედდა ფრესათვის ქულათა დარიცხვის ლიმიტი. გუნდს მხოლოდ რვა ფრესათვის ერიცხებოდა ქულები.
1980-იანები
1981 წელს თბილისის „დინამო“ გახდა მეორე საბჭოური გუნდი, რომელმაც ევროტურნირი მოიგო. ნოდარ ახალკაცის თავკაცობით, გუნდი თასების მფლობელთა თასს დაეუფლა. 1986 წელს კიევის „დინამომ“ ეს ტურნირი მეორედ მოიგო. 1990 წელს ჩემპიონატი საქართველოს და ლიტვის კლუბებმა დატოვეს, 1991 წელს კი საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი უკანასკნელად ჩატარდა, რომლის გამარჯვებული მოსკოვის „ცსკა“ გახდა.
ჩემპიონები
სტატისტიკა
კლუბების მიხედვით
კლუბი | გამარჯვებული | მე-2 ადგილი | მე-3 ადგილი | გამარჯვების წლები |
---|---|---|---|---|
დინამო კიევი | 13 | 11 | 3 | 1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990 |
სპარტაკი მოსკოვი | 12 | 12 | 9 | 1936 (შ), 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989 |
დინამო მოსკოვი | 11 | 11 | 5 | 1936 (გ), 1937, 1940, 1945, 1949, 1954, 1955, 1957, 1959, 1963, 1976 (გ) |
ცსკა მოსკოვი | 7 | 4 | 6 | 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970, 1991 |
ტორპედო მოსკოვი | 3 | 3 | 6 | 1960, 1965, 1976 (შ) |
დინამო თბილისი | 2 | 5 | 13 | 1964, 1978 |
დნიპრო დნეპრი | 2 | 2 | 2 | 1983, 1988 |
არარატი ერევანი | 1 | 2 | 1973 | |
დინამო მინსკი | 1 | 3 | 1982 | |
ზენიტი ლენინგრადი | 1 | 1 | 1984 | |
ზარია ვოროშილოვგრადი | 1 | 1972 | ||
შახტარი დონეცკი | 2 | 2 | ||
ლოკომოტივი მოსკოვი | 1 | |||
სკა დონის როსტოვი | 1 | |||
მეტალურგი მოსკოვი | 1 | |||
ნეფთჩი ბაქო | 1 | |||
ჩერნომორეცი ოდესა | 1 | |||
ჟალგირისი ვილნიუსი | 1 |
რესპუბლიკების მიხედვით
რესპუბლიკა | 1-ლი ადგილი | მე-2 ადგილი | მე-3 ადგილი | მონაწილეობა | გამარჯვებული კლუბები |
---|---|---|---|---|---|
რსფსრ | 34 | 32 | 28 | 416 | სპარტაკი მოსკოვი (12) დინამო მოსკოვი (11) ცსკა მოსკოვი (7) ტორპედო მოსკოვი (3) ზენიტი ლენინგრადი (1) |
უკრაინის სსრ-ის დროშა უკრაინის სსრ | 16 | 15 | 8 | 191 | დინამო კიევი (13) დნიპრო დნეპრი (2) ზარია ვოროშილოვგრადი (1) |
საქართველოს სსრ–ის დროშა საქართველოს სსრ | 2 | 5 | 13 | 68 | დინამო თბილისი (2) |
სომხეთის სსრ | 1 | 2 | 33 | არარატი ერევანი (1) | |
Flag of the Byelorussian SSR ბელორუსიის სსრ | 1 | 3 | 39 | დინამო მინსკი (1) | |
ესკიზის შექმნის შეცდომა: აზერბაიჯანის სსრ | 1 | 29 | |||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ლიტვის სსრ | 1 | 11 | |||
ყაზახეთის სსრ-ის დროშა ყაზახეთის სსრ | 24 | ||||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: უზბეკეთის სსრ | 22 | ||||
მოლდავეთის სსრ-ის დროშა მოლდავეთის სსრ | 7 | ||||
ლატვიის სსრ-ის დროშა ლატვიის სსრ | 7 | ||||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ტაჯიკეთის სსრ | 3 | ||||
ესტონეთის სსრ-ის დროშა ესტონეთის სსრ | 2 |
- შენიშვნა: თურქმენეთისა და ყირგიზეთის გუნდებს არასოდეს უთამაშიათ უმაღლეს ლიგაში.
ყველა დროის ცხრილი
კლუბი | რესპუბლიკა | ს | პს | ბს | თ | მ | ფ | წ | გგ | მბ | ქ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
სპარტაკი მოსკოვი | რუსეთი | 53 | 1936 | 1991 | 1453 | 722 | 385 | 346 | 2483 | 1467 | 1821 | 12 | 12 | 9 |
დინამო კიევი | უკრაინა | 54 | 1936 | 1991 | 1483 | 681 | 456 | 346 | 2306 | 1566 | 1810 | 13 | 11 | 3 |
დინამო მოსკოვი | რუსეთი | 54 | 1936 | 1991 | 1485 | 707 | 404 | 374 | 2435 | 1457 | 1805 | 11 | 11 | 5 |
დინამო თბილისი | საქართველო | 51 | 1936 | 1989 | 1724 | 621 | 406 | 397 | 2176 | 1677 | 1642 | 2 | 5 | 13 |
ტორპედო მოსკოვი | რუსეთი | 51 | 1938 | 1991 | 1455 | 601 | 433 | 421 | 2059 | 1656 | 1613 | 3 | 3 | 6 |
ცსკა მოსკოვი | რუსეთი | 48 | 1936 | 1991 | 1326 | 585 | 363 | 378 | 2030 | 1451 | 1524 | 7 | 4 | 6 |
ზენიტი ლენინგრადი | რუსეთი | 49 | 1938 | 1989 | 1402 | 464 | 411 | 527 | 1725 | 1914 | 1328 | 1 | - | 1 |
შახტარი დონეცკი | უკრაინა | 44 | 1938 | 1991 | 1288 | 434 | 379 | 475 | 1522 | 1641 | 1241 | - | 2 | 2 |
დინამო მინსკი | ბელარუსი | 33 | 1945 | 1991 | 1053 | 342 | 319 | 392 | 1162 | 1297 | 989 | 1 | - | 3 |
არარატი ერევანი | სომხეთი | 33 | 1949 | 1991 | 1026 | 352 | 280 | 394 | 1150 | 1306 | 972 | 1 | 2 | - |
ლოკომოტივი მოსკოვი | რუსეთი | 38 | 1936 | 1991 | 1001 | 303 | 289 | 409 | 1218 | 1431 | 888 | - | 1 | - |
ნეფთჩი ბაქო | აზერბაიჯანი | 27 | 1949 | 1988 | 884 | 253 | 270 | 361 | 907 | 1141 | 771 | - | - | 1 |
ჩერნომორეცი ოდესა | უკრაინა | 24 | 1965 | 1991 | 738 | 244 | 217 | 277 | 777 | 884 | 699 | - | - | 1 |
კაირათი ალმათი | ყაზახეთი | 24 | 1960 | 1988 | 780 | 226 | 234 | 320 | 742 | 983 | 678 | - | - | - |
ფახთაქორი ტაშკენტი | უზბეკეთი | 22 | 1960 | 1991 | 722 | 212 | 211 | 299 | 805 | 1035 | 629 | - | - | - |
სკა დონის როსტოვი | რუსეთი | 21 | 1959 | 1985 | 680 | 218 | 194 | 268 | 843 | 911 | 620 | - | 1 | - |
დნიპრო დნეპრი | უკრაინა | 19 | 1972 | 1991 | 554 | 227 | 154 | 173 | 729 | 634 | 604 | 2 | 2 | 2 |
კრილია სოვეტოვი კუიბიშევი | რუსეთი | 26 | 1946 | 1979 | 715 | 185 | 209 | 321 | 675 | 996 | 579 | - | - | - |
„მეტალისტი“ ხარკივი | უკრაინა | 14 | 1960 | 1991 | 438 | 133 | 124 | 181 | 413 | 530 | 390 | - | - | - |
ზარია ვოროშილოვგრადი | უკრაინა | 14 | 1967 | 1979 | 412 | 125 | 135 | 152 | 416 | 469 | 377 | 1 | - | - |
დინამო ლენინგრადი | რუსეთი | 17 | 1936 | 1963 | 397 | 135 | 102 | 160 | 589 | 649 | 372 | - | - | - |
ტორპედო ქუთაისი | საქართველო | 13 | 1962 | 1986 | 439 | 104 | 129 | 206 | 395 | 655 | 335 | - | - | - |
ჟალგირისი ვილნიუსი | ლიტვა | 11 | 1953 | 1989 | 330 | 107 | 93 | 130 | 349 | 463 | 305 | - | - | 1 |
როტორი ვოლგოგრადი | რუსეთი | 11 | 1938 | 1990 | 293 | 91 | 66 | 136 | 352 | 488 | 248 | - | - | - |
ნისტრუ კიშინიოვი | მოლდოვა | 11 | 1956 | 1983 | 312 | 69 | 84 | 159 | 312 | 534 | 222 | - | - | - |
კარპატი ლვოვი | უკრაინა | 9 | 1971 | 1980 | 244 | 68 | 85 | 91 | 250 | 301 | 218 | - | - | - |
ვვს მოსკოვი | რუსეთი | 6 | 1947 | 1952 | 161 | 58 | 32 | 71 | 235 | 270 | 148 | - | - | - |
დაუგავა რიგა | ლატვია | 7 | 1949 | 1962 | 203 | 51 | 48 | 104 | 198 | 311 | 150 | - | - | - |
კრილია სოვეტოვი მოსკოვი | რუსეთი | 6 | 1938 | 1948 | 143 | 32 | 39 | 72 | 145 | 259 | 103 | - | - | - |
მეტალურგი მოსკოვი | რუსეთი | 4 | 1937 | 1940 | 91 | 40 | 17 | 34 | 173 | 170 | 97 | - | - | 1 |
„მეტალისტი“ ხარკივი | უკრაინა | 4 | 1949 | 1954 | 34 | 23 | 57 | 47 | 112 | 176 | 91 | - | - | - |
ყუბანი კრასნოდარი | რუსეთი | 3 | 1980 | 1982 | 102 | 29 | 26 | 47 | 111 | 145 | 84 | - | - | - |
ადმირალტეეცი ლენინგრადი | რუსეთი | 3 | 1958 | 1961 | 84 | 26 | 17 | 41 | 122 | 149 | 69 | - | - | - |
პამირ დუშანბე | ტაჯიკეთი | 3 | 1989 | 1991 | 84 | 21 | 27 | 36 | 74 | 104 | 69 | - | - | - |
ელექტროსილა ლენინგრადი | რუსეთი | 5 | 1936 | 1939 | 80 | 22 | 18 | 40 | 112 | 163 | 62 | - | - | - |
ფაკელი ვორონეჟი | რუსეთი | 2 | 1961 | 1985 | 66 | 20 | 17 | 29 | 63 | 83 | 57 | - | - | - |
ტრუდოვიე რეზერვი ლენინგრადი | რუსეთი | 3 | 1954 | 1956 | 68 | 16 | 23 | 29 | 82 | 113 | 55 | - | - | - |
ვოლგა გორკი | რუსეთი | 3 | 1951 | 1964 | 85 | 14 | 27 | 44 | 58 | 143 | 55 | - | - | - |
სპარტაკი თბილისი | საქართველო | 2 | 1950 | 1951 | 64 | 21 | 11 | 32 | 82 | 109 | 53 | - | - | - |
სპარტაკი ვლადიკავკაზი | რუსეთი | 2 | 1970 | 1991 | 62 | 16 | 16 | 30 | 64 | 89 | 48 | - | - | - |
დინამო ოდესა | უკრაინა | 2 | 1938 | 1939 | 51 | 16 | 13 | 22 | 64 | 102 | 45 | - | - | - |
სკ ოდესა | უკრაინა | 2 | 1965 | 1966 | 68 | 4 | 19 | 45 | 38 | 121 | 27 | - | - | - |
მეტალურგი ზაპოროჟიე | უკრაინა | 1 | 1991 | 1991 | 30 | 9 | 7 | 14 | 27 | 38 | 25 | - | - | - |
ვმს მოსკოვი | რუსეთი | 1 | 1951 | 1951 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 50 | 23 | - | - | - |
ტავრია სიმფეროპოლი | უკრაინა | 1 | 1981 | 1981 | 34 | 8 | 7 | 19 | 27 | 54 | 23 | - | - | - |
სელმაში ხარკივი | უკრაინა | 1 | 1938 | 1938 | 25 | 8 | 6 | 11 | 34 | 45 | 22 | - | - | - |
ურალმაშ სვერდლოვსკი | რუსეთი | 1 | 1969 | 1969 | 34 | 7 | 8 | 19 | 19 | 39 | 22 | - | - | - |
სტალინეცი მოსკოვი | რუსეთი | 1 | 1938 | 1938 | 25 | 8 | 5 | 12 | 36 | 44 | 21 | - | - | - |
ლოკომოტივი კიევი | უკრაინა | 1 | 1938 | 1938 | 25 | 8 | 5 | 12 | 43 | 64 | 21 | - | - | - |
შინიკ იაროსლავლი | რუსეთი | 1 | 1964 | 1964 | 32 | 6 | 9 | 17 | 20 | 48 | 21 | - | - | - |
დინამო დონის როსტოვი | რუსეთი | 1 | 1938 | 1938 | 25 | 7 | 6 | 12 | 39 | 43 | 20 | - | - | - |
ტემპი ბაქო | აზერბაიჯანი | 1 | 1938 | 1938 | 25 | 6 | 8 | 11 | 33 | 40 | 20 | - | - | - |
სპარტაკი ლენინგრადი | რუსეთი | 1 | 1938 | 1938 | 25 | 6 | 8 | 11 | 30 | 39 | 20 | - | - | - |
კალევი ტალინი | ესტონეთი | 2 | 1960 | 1961 | 58 | 3 | 14 | 41 | 46 | 146 | 20 | - | - | - |
დინამო კიროვაბადი | აზერბაიჯანი | 1 | 1968 | 1968 | 38 | 5 | 9 | 24 | 25 | 59 | 19 | - | - | - |
გურია ლანჩხუთი | საქართველო | 1 | 1987 | 1987 | 30 | 5 | 8 | 17 | 18 | 38 | 18 | - | - | - |
სპარტაკი ხარკივი | უკრაინა | 1 | 1938 | 1938 | 25 | 5 | 7 | 13 | 43 | 63 | 17 | - | - | - |
ბოლშევიკი ლენინგრადი | რუსეთი | 1 | 1938 | 1938 | 25 | 7 | 3 | 15 | 35 | 57 | 17 | - | - | - |
ოდო სვერდლოვსკი | რუსეთი | 1 | 1956 | 1956 | 22 | 6 | 4 | 12 | 31 | 45 | 16 | - | - | - |
პიშჩევიკ მოსკოვი | რუსეთი | 1 | 1938 | 1938 | 25 | 5 | 6 | 14 | 25 | 53 | 16 | - | - | - |
ლოკომოტივი თბილისი | საქართველო | 1 | 1938 | 1938 | 25 | 5 | 5 | 15 | 44 | 62 | 15 | - | - | - |
ქ. კალინინის საფეხბურთო გუნდი | რუსეთი | 1 | 1952 | 1952 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 19 | 14 | - | - | - |
ბურევესნიკ მოსკოვი | რუსეთი | 1 | 1938 | 1938 | 25 | 4 | 4 | 17 | 28 | 87 | 12 | - | - | - |
ბომბარდირები სეზონების მიხედვით
მოთამაშეები ბომბარდირობის რაოდენობით
მოთამაშე | ბომბარდირი | სეზონები |
---|---|---|
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ოლეგ ბლოხინი | 5 | 1972, 1973, 1974, 1975, 1977 |
ესკიზის შექმნის შეცდომა: სერგეი სოლოვიოვი | 3 | 1940, 1947, 1948 |
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ნიკიტა სიმონიანი | 1949, 1950, 1953 | |
უკრაინის სსრ-ის დროშა ოლეგ პროტასოვი | 1985, 1987, 1990 | |
ესკიზის შექმნის შეცდომა: გრიგორი ფედოტოვი | 2 | 1939, 1940 |
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ვსევოლოდ ბობროვი | 1945, 1947 | |
საქართველოს სსრ–ის დროშა ავთანდილ ღოღობერიძე | 1951, 1953 | |
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ვასილი ბუზუნოვი | 1956, 1957 | |
საქართველოს სსრ–ის დროშა ზაურ კალოევი | 1959, 1960 | |
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ოლეგ კოპაევი | 1963, 1965 | |
უკრაინის სსრ-ის დროშა სერგეი ანდრეევი | 1980, 1984 | |
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ალექსანდრე ბოროდიუკი | 1986, 1988 |
კლუბები ბომბარდირების რაოდენობით
რეკორდები
ყველაზე მეტი გოლი
ადგილი | ფეხბურთელი[7] | წლები | გოლი |
---|---|---|---|
1 | უკრაინის სსრ-ის დროშა ოლეგ ბლოხინი | 1969–1987 | 211 |
2 | უკრაინის სსრ-ის დროშა ალექსანდრე პონომარიოვი | 1938–1952 | 152 |
3 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: ნიკიტა სიმონიანი | 1946–1959 | 144 |
4 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: სერგეი სოლოვიოვი | 1939–1952 | 143 |
5 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: გრიგორი ფედოტოვი | 1937–1949 | 132 |
6 | ედუარდ მარქაროვი | 1961–1975 | 129 |
7 | საქართველოს სსრ–ის დროშა ავთანდილ ღოღობერიძე | 1945–1961 | 128 |
8 | უკრაინის სსრ-ის დროშა ოლეგ პროტასოვი | 1982–1990 | 125 |
9 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: ვალენტინ ივანოვი | 1953–1966 | 124 |
10 | საქართველოს სსრ–ის დროშა რამაზ შენგელია | 1977–1988 | 120 |
ყველაზე მეტი ჩატარებული მატჩი
ადგილი | ფეხბურთელი | წლები | მატჩი |
---|---|---|---|
1 | უკრაინის სსრ-ის დროშა ოლეგ ბლოხინი | 1969–1987 | 432 |
2 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: ვიქტორ შუსტიკოვი | 1957–1973 | 427 |
3 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: ჰუსაინოვ გალიმზიანი | 1957–1973 | 410 |
4 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: ნიკოლაი ოსიანინი | 1959–1976 | 402 |
5 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: ლევ ბურჩალკინი | 1957–1972 | 400 |
უკრაინის სსრ-ის დროშა მიხეილ სოკოლოვსკი | 1970–1988 | ||
7 | უკრაინის სსრ-ის დროშა სერგეი ბონდარენკო | 1966–1981 | 392 |
8 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: ვლადიმერ ფედოტოვი | 1960–1975 | 382 |
9 | უკრაინის სსრ-ის დროშა მიკელ სოლერი | 1971–1988 | 377 |
10 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: ალექსანდრე ბუბნოვი | 1973–1989 | 375 |
ესკიზის შექმნის შეცდომა: სლავა მეტრეველი | 1953–1971 |
ყველაზე ტიტულოვანი მწვრთნელები
პრიზები
პრიზი | გამცემი | წლები |
---|---|---|
სსრკ საუკეთესო ფეხბურთელი | ჟურნალ „Футбол“-ის რედაქცია | 1964–91 |
სსრკ წლის საუკეთესო მეკარე | ჟურნალ „Огонёк“-ის რედაქცია | 1960–91 |
საუკეთესო ბომბარდირი | გაზეთ „Труд“-ის რედაქცია | 1958–91 |
შეტევის რაინდი | ჟურნალ „Советский воин“-ის რედაქცია | 1984–91 |
კლუბის ერთგულება | გაზეთ „Прапор коммунизма“-ის რედაქცია | 1986–89 |
საუკეთესო დებიუტანტები | ჟურნალ „Смена“-ის რედაქცია | 1964–75 |
საუკეთესო ახალბედა | ჟურნალ „Спортивные игры“-ის რედაქცია | 1986–91 |
შეტევის ორგანიზატორი | გაზეთ „Строительной газеты“-ის რედაქცია | 1988–89 |
საუკეთესო დუბლ-შემადგენლობა | საბჭოთა კავშირის ფეხბურთის ფედერაცია | 1958–91 |
გრიგორი ფედოტოვის პრიზი | ცსკა | 1958–91 |
სამართლიანი თამაშისათვის | გაზეთ „Советский спорт“-ის რედაქცია | 1958–69 |
პატიოსანი თამაში | ჟურნალ „Человек и закон“-ის რედაქცია | 1974–91 |
დიდი ანგარიში | ჟურნალ „Футбол“-ის რედაქცია | 1961–91 |
გამარჯვებისაკენ სწრაფვისათვის | გაზეთ „Советская Россия“-ის რედაქცია | 1962–91 |
ბურთების საუკეთესო სხვაობა | ჟურნალ „Старт“-ის რედაქცია | 1966–91 |
აგრესიული სტუმარი | გაზეთ „Комсомольское знамя“-ის რედაქცია | 1966–91 |
ავტორიტეტთა რისხვა | გაზეთ „Спортивная Москва“-ის რედაქცია | 1976–91 |
დროშის ღირსება | გაზეთ „Ленинская смена“-ის რედაქცია | 1969–78 |
პროგრესის თასი | გაზეთ „Рабочей газеты“-ის რედაქცია | 1971–91 |
გუნდთან ერთად | პროფკავშირების სპორტული საზოგადოების ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდიუმი | 1978–90 |
პირველი სიმაღლე | გაზეთ „Социалистическая индустрия“-ის რედაქცია | 1983–91 |
კეთილშობილება და სიმამაცე | ჟურნალ „Аврора“-ის რედაქცია | 1987–89 |
სეზონის ყველაზე ლამაზი გოლი | გაზეთ „Московский комсомолец“-ის რედაქცია | 1964–91 |
რესურსები ინტერნეტში
სქოლიო
- ↑ გ. აკოფოვი, „თბილისის „დინამო“ 50 წლისაა“, გვ. 52 - თბილისი, „საბჭოთა საქართველო“, 1977.
- ↑ გ. აკოფოვი, „თბილისის „დინამო“ 50 წლისაა“, გვ. 58 - თბილისი, „საბჭოთა საქართველო“, 1977.
- ↑ გ. აკოფოვი, „თბილისის „დინამო“ 50 წლისაა“, გვ. 88 - თბილისი, „საბჭოთა საქართველო“, 1977.
- ↑ აქსელ ვარტანიანი, «Антология договорных матчей: 70-е», «Спорт-Экспресс Футбол» №31, 26 ოქტომბერი, 1999, გვ. 33.
- ↑ USSR (Soviet Union) - List of Champions. rsssf.com. ციტირების თარიღი: 28 სექტემბერი 2017.
- ↑ USSR (Soviet Union) - List of Topscorers. rsssf.com. ციტირების თარიღი: 28 სექტემბერი 2017.
- ↑ Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
|
|
|