ჩობალაური
სოფელი | |||||
---|---|---|---|---|---|
ჩობალაური Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
| |||||
ქვეყანა |
{{ქვეყნის მონაცემები Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ქვეყნის დროშა2 | name = Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | variant = | size = }} | ||||
[[მხარე (Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted)|მხარე]] | შიდა ქართლის მხარე | ||||
[[მუნიციპალიტეტი (Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted)|მუნიციპალიტეტი]] | კასპის მუნიციპალიტეტი | ||||
თემი | კოდისწყარო | ||||
შიდა დაყოფა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
კოორდინატები | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მმართველი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
დაარსდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
პირველი ხსენება | [[Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] | ||||
ფართობი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ცენტრის სიმაღლე | 800 მ | ||||
ოფიციალური ენა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მოსახლეობა | 148[1] კაცი (2014) | ||||
ეროვნული შემადგენლობა |
ქართველები 88,5 % ოსები 11,5 %[2] | ||||
სასაათო სარტყელი | UTC+4 | ||||
სატელეფონო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საფოსტო ინდექსი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საავტომობილო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ოფიციალური საიტი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
[[:commons:Category:Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted|Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] ვიკისაწყობში |
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
ჩობალაური — სოფელი აღმოსავლეთ საქართველოში, შიდა ქართლის მხარის კასპის მუნიციპალიტეტში, კოდისწყაროს თემში.[1] მდებარეობს კვერნაქების ჩრდილოეთ კალთაზე. ზღვის დონიდან 800 მეტრზე, კასპიდან დაშორებულია 24 კილომეტრით.
დემოგრაფია
2014 წლის აღწერის მონაცემებით სოფელში ცხოვრობს 148 ადამიანი.
აღწერის წელი | მოსახლეობა | კაცი | ქალი |
---|---|---|---|
2002[3] | 231 | 102 | 129 |
2014[1] | ესკიზის შექმნის შეცდომა: 148 | 69 | 79 |
იხილეთ აგრეთვე
ლიტერატურა
- ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 11, თარგი:ადგილის მითითება ბიბლიობმულებში, 1987. — გვ. 145.
სქოლიო
- ↑ 1.0 1.1 1.2 მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2014. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (ნოემბერი 2014). ციტირების თარიღი: 7 ნოემბერი, 2016.
- ↑ Ethnic composition of Georgia 2014
- ↑ საქართველოს მოსახლეობის 2002 წლის პირველი ეროვნული საყოველთაო აღწერის ძირითადი შედეგები, ტომი II
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
|