ფიფა-ს წლის ფეხბურთელი
ფიფა-ს წლის ფეხბურთელი (ინგლ. FIFA World Player of the Year) — ყოწელწლიური ჯილდო, რომელსაც მსოფლიოს წლის საუკეთესო ფეხბურთელ ქალს და მამაკაცს გადაეცემოდა ფიფას მიერ. საუკეთესო ფეხბურთელის შერჩევა ხდებოდა ფიფას წევრ ეროვნულ საფეხბურთო ნაკრებთა მწვრთნელების და კაპიტნების გამოკითხვის საფუძველზე. თითოეულ პიროვნებას საშუალება ჰქონდა დაესახელებინა სამი პიროვნება და მიენიჭებინა მათთვის 5, 3 ან 1 ქულა, გამარჯვებულის გამოვლენა ხდებოდა ქულების საერთო რაოდენობის საფუძველზე.
ჯილდო 1991 წლიდან ვაჟ ფეხბურთელებს გადაეცემოდათ, ხოლო 2001 წლიდან ასევე აჯილდოებდნენ ფეხბურთელ ქალებსაც. 2010 წლიდან ფიფას წლის საუკეთესო ვაჟი ფეხბურთელის დაჯილდოება და ფრანგული საფეხბურთო ჟურნალის France Football-ის თითქმის ანალოგიური ტიპის დაჯილდოება — ოქროს ბურთი (ფრანგ. Ballon D'or) გაერთიანდა ერთ საერთო დაჯილდოებად — ფიფა-ს ოქროს ბურთი, რომელმაც 2015 წლამდე იარსება. ამ პერიოდში ქალ ფეხბურთელებს კვლავ ძველებური სახით გადასცემდნენ ჯილდოს. 2016 წლიდან ფიფა-მ კვლავ დამოუკიდებელი დაჯილდოება დააარსა, ამჯერად ფიფა-ს საუკეთესო ფეხბურთელის სახელწოდებით.
გამარჯვებულები ვაჟთა შორის
გამარჯვებულები ქვეყნების მიხედვით
ქვეყანა | პირველი ადგილი | მეორე ადგილი | მესამე ადგილი | |
---|---|---|---|---|
1 | ბრაზილიის დროშა ბრაზილია | 8 (1994, 1996, 1997, 1999, 2002, 2004, 2005, 2007) | 4 (1993, 1997, 1998) | 3 (2000, 2003, 2006) |
2 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: საფრანგეთი | 3 (1998, 2000, 2003) | 4 (1991, 2003, 2004, 2006) | 2 (1997*, 2002) |
3 | პორტუგალიის დროშა პორტუგალია | 2 (2001, 2008) | 2 (2000, 2009) | 1 (2007) |
4 | იტალია | 2 (1993, 2006) | 1 (1995) | 1 (1994) |
5 | არგენტინის დროშა არგენტინა | 1 (2009) | 2 (2007, 2008) | 1 (1999) |
6 | გერმანია | 1 (1991) | 1 (2002) | 2 (1992, 1995) |
7 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: ლიბერია | 1 (1995) | 1 (1996) | 0 |
8 | ნიდერლანდები | 1 (1992) | 0 | 2 (1993, 1997*) |
9 | ინგლისის დროშა ინგლისი | 0 | 3 (1999, 2001, 2005) | 2 (1991, 1996) |
10 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: ბულგარეთი | 0 | 2 (1992, 1994) | 0 |
11 | ესპანეთის დროშა ესპანეთი | 0 | 0 | 3 (2001, 2008, 2009) |
12 | ხორვატიის დროშა ხორვატია | 0 | 0 | 1 (1998) |
12 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: უკრაინა | 0 | 0 | 1 (2004) |
12 | კამერუნის დროშა კამერუნი | 0 | 0 | 1 (2005) |
* როდესაც ერთ პოზიციაზე რამდენიმე ფეხბურთელი მოხვდა თანაბარი ქულებით
გამარჯვებულები ქალთა შორის
ფეხბურთელი | 1-ლი | მე-2 | მე-3 |
---|---|---|---|
ბრაზილიის დროშა მარტა | 5 (2006, 2007, 2008, 2009, 2010) | 4 (2005, 2011, 2012, 2014) | 2 (2004, 2013) |
ბირგიტ პრინცი | 3 (2003, 2004, 2005) | 5 (2002, 2007, 2008, 2009, 2010) | — |
აშშ-ის დროშა მია ჰემი | 2 (2001, 2002) | 2 (2003, 2004) | — |
აშშ-ის დროშა ები ვამბახი | 1 (2012) | 1 (2013) | 2 (2011, 2014) |
იაპონიის დროშა ჰომარე სავა | 1 (2011) | — | — |
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ნადინე ანგერერი | 1 (2013) | — | — |
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ნადინე კესლერი | 1 (2014) | — | — |
აშშ-ის დროშა კარლი ლოიდი | 1 (2015) | — | — |
გამარჯვებულები ქვეყნების მიხედვით
ქვეყანა | ფეხბურთელი | რაოდენობა |
---|---|---|
ესკიზის შექმნის შეცდომა: გერმანია | 3 | 5 |
დროშა: ბრაზილია ბრაზილია | 1 | 5 |
დროშა: ამერიკის შეერთებული შტატები აშშ | 3 | 4 |
დროშა: იაპონია იაპონია | 1 | 1 |
იხილეთ აგრეთვე
რესურსები ინტერნეტში
- ფიფა-ს წლის ფეხბურთელის დაჯილდოება ფიფა-ს ოფიციალურ საიტზე Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
- ფიფა-ს წლის ფეხბურთელი — rsssf.com
ფაილი:Soccer.png | პორტალი ფეხბურთი — დაათვალიერეთ ვიკიპედიის სხვა სტატიები ფეხბურთზე. |