ჩერკასი
იერსახე
ქალაქი | |||||
---|---|---|---|---|---|
ჩერკასი Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted ჩერკასის ფილარმონია | |||||
| |||||
ქვეყანა |
{{ქვეყნის მონაცემები Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ქვეყნის დროშა2 | name = Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | variant = | size = }} | ||||
[[ოლქი (Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted)|ოლქი]] | ჩერკასის ოლქი | ||||
შიდა დაყოფა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
კოორდინატები | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ქალაქის მეთაური | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
დაარსდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
პირველი ხსენება | [[Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] | ||||
ფართობი | 78 კმ² | ||||
ცენტრის სიმაღლე | 94 მ | ||||
ოფიციალური ენა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მოსახლეობა | 291,708 კაცი (2004) | ||||
სიმჭიდროვე | 3,740 კაცი/კმ² | ||||
სასაათო სარტყელი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
სატელეფონო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საფოსტო ინდექსი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საავტომობილო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ოფიციალური საიტი | ckrada.com | ||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
[[:commons:Category:Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted|Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] ვიკისაწყობში |
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
ჩერკასი (უკრ. Черкаси) — ქალაქი ცენტრალურ უკრაინაში. იგი არის ჩერკასის ოლქის დედაქალაქი. ქალაქი მდებარეობს დაახლ. 200 კილომტერზე უკრაინის დედაქალაქ კიევიდან.
დემოგრაფია
1926 აღწერა:
- უკრაინელები - 61,9%
- ებრაელები - 27,6%
- რუსები - 8,6%
1959 აღწერა:
- უკრაინელები - 70%
- რუსები - 22%
- ებრაელები - 6%
მოსახლეობა
- 1897 - 29,600 მოსახლე
- 1910 - 39,600
- 1926 - 39,500
- 1939 - 51,600
- 1959 - 85,000
- 1970 - 158,000
- 1977 - 229,000
- 1984 - 267,000
- 2005 - 293,000
დაძმობილებული ქალაქები
- პოლონეთის დროშა ბიდგოში, პოლონეთი
- ესკიზის შექმნის შეცდომა: სანტა როსა, აშშ
- რუსეთის დროშა პერმი, რუსეთი
რესურსები ინტერნეტში
- (ინგლისური)/(უკრაინული)/(რუსული) ოფიციალური ქალაქის პორტალი Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
- (ინგლისური)/(უკრაინული)/(რუსული) არაოფიციალური საინფორმაცია პორტალი
|
|