ჩერნივცის ოლქი
ადმინისტრაციული ერთეული | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
| |||||
ქვეყანა |
{{ქვეყნის მონაცემები Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ქვეყნის დროშა2 | name = Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | variant = | size = }} | ||||
ადმ. ცენტრი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
შიდა დაყოფა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
კოორდინატები | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მმართველი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
დაარსდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
პირველი ხსენება | [[Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] | ||||
ფართობი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ოფიციალური ენა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
სალაპარაკო ენები |
უკრაინული ენა, რუმინული ენა | ||||
მოსახლეობა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
გაუქმდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
სასაათო სარტყელი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
სატელეფონო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საფოსტო ინდექსი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საავტომობილო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ოფიციალური საიტი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
[[:commons:Category:Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted|Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] ვიკისაწყობში |
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
ჩერნივცის ოლქი (უკრ. Чернівецька область) — ოლქი დასავლეთ უკრაინაში, რომელიც ესაზღვრება რუმინეთსა და მოლდოვას. ოლქის დედაქალაქია ჩერნივცი. 2015 წლის მონაცემებით ჩერნივცის ოლქის მოსახლეობა შეადგენს დაახლოებით 910 000 კაცს.
მოსახლეობა და დემოგრაფია
2001 წლის აღწერის მიხედვით, ოლქის 75%–ს (689.1 ათასი) წარმოადგენენ უკრაინელები, 12.5%–ს (114.6 ათასი) – რუმინელები, 7.3%–ს (67.2 ათასი) – მოლდოველები, 4.1%–ს (37.9 ათასი) – რუსები.
რაიონი(ები)/ქალაქები | სულ | უკრაინელები | რუსები | რუმინელები | მოლდოველები | სხვა |
---|---|---|---|---|---|---|
ჰერტსა | 32,316 | 1,616 | 299 | 29,554 | 756 | 91 |
ჰლუბოკა | 72,676 | 34,025 | 877 | 32,923 | 4,425 | 426 |
კელმენტსი | 48,468 | 47,261 | 607 | 25 | 477 | 98 |
ხოტინი | 72,398 | 66,060 | 927 | 59 | 5,102 | 250 |
კიტსმენი | 72,884 | 71,805 | 674 | 116 | 88 | 201 |
ნოვოსელიტსია | 87,461 | 29,703 | 1,235 | 5,904 | 50,329 | 290 |
პუტილა | 25,352 | 25,182 | 98 | 19 | 20 | 33 |
სოლირიანი | 48,889 | 43,927 | 3,044 | 43 | 1,681 | 194 |
სტოროშინეტსი | 95,295 | 56,786 | 1,367 | 35,095 | 307 | 1,740 |
ვიჟიტსია | 59,993 | 58,924 | 631 | 196 | 58 | 184 |
ზასტავნა | 56,261 | 55,733 | 335 | 38 | 55 | 100 |
ქალაქი ჩერნივცი | 236,691 | 189,021 | 26,733 | 10,553 | 3,829 | 6,555 |
ქალაქი ნოვოდნესტროვსკი | 10,344 | 9,013 | 1,054 | 30 | 98 | 149 |
სულ | 919,028 | 689,056 | 37,881 | 114,555 | 67,225 | 10,311 |
რესურსები ინტერნეტში
- ჩერნოვცის ოლქის ადმინისტრაცია Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted (ოფიციალური ვებ-გვერდი) (უკრაინული)
- ჩერნივცის ოლქის კონსული Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted (ოფიციალური ვებ-გვერდი) (უკრაინული)
სქოლიო
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
|