საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2002
იერსახე
საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2002 | |
---|---|
ფაილი:Logo geostat.gif საქსტატის ლოგო | |
ძირითადი ინფორმაცია | |
აღწერის თარიღი | იანვარი, 2002 |
მოსახლეობა სულ | 4 355 673 |
პროცენტული ცვლილება | 20 % |
ყველაზე მეტი მოსახლეობა |
თბილისი 1 084 087 |
ყველაზე ცოტა მოსახლეობა |
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი 57 776 |
ლოგო |
საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2002 — ღონისძიება, რომელიც ჩატარდა 2002 წლის ინავარში მთელი საქართველოს მასშტაბით. მისი მიზანი იყო საყოველთაო დემოგრაფიული, ეკონომიკური და სოცილური მონაცემების მიღება. აღწერას ორგანიზებას უწევდა საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი.
საქართველოს ფაქტობრივი მოსახლეობა
მოსახლეობის განაწილება ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით
სახელწოდება | 2002 წელი | ||
---|---|---|---|
ორივე სქესი | კაცი | ქალი | |
საქართველო | 4 355 673 | 2 049 786 | 2 305 887 |
თბილისი | 1 084 087 | 489 702 | 594 385 |
აფხაზეთის არ (კოდორის ხეობა) | 1957 | 999 | 958 |
აჭარის არ | 375 831 | 180 944 | 194 887 |
ბათუმი | 122 207 | 56 419 | 65 788 |
ქედის რაიონი | 20 144 | 10 004 | 10 140 |
ქობულეთის რაიონი | 87 968 | 43 193 | 44 775 |
შუახევის რაიონი | 21 833 | 10 733 | 11 100 |
ხელვაჩაურის რაიონი | 90 858 | 44 724 | 46 134 |
ხულოს რაიონი | 32 821 | 15 871 | 16 950 |
გურიის მხარე | 143 126 | 67 036 | 76 090 |
ლანჩხუთის რაიონი | 40 347 | 18 931 | 21 416 |
ოზურგეთის რაიონი | 78 661 | 36 719 | 41 942 |
ჩოხატაურის რაიონი | 24 118 | 11 386 | 12 732 |
იმერეთის მხარე | 689 345 | 325 414 | 363 931 |
ქუთაისი | 180 822 | 82 999 | 97 823 |
ტყიბულის რაიონი | 30 684 | 14 474 | 16 210 |
წყალტუბოს რაიონი | 73 304 | 34 852 | 38 452 |
ჭიათურის რაიონი | 53 998 | 25 889 | 28 109 |
ბაღდათის რაიონი | 29 446 | 13 950 | 15 496 |
ვანის რაიონი | 34 141 | 16 220 | 17 921 |
ზესტაფონის რაიონი | 75 077 | 35 963 | 39 114 |
თერჯოლის რაიონი | 45 485 | 21 825 | 23 660 |
სამტრედიის რაიონი | 60 429 | 28 090 | 32 339 |
საჩხერის რაიონი | 46 261 | 22 799 | 23 462 |
ხარაგაულის რაიონი | 27 941 | 13 411 | 14 530 |
ხონის რაიონი | 31 757 | 14 942 | 16 815 |
კახეთის მხარე | 406 394 | 194 341 | 212 053 |
ახმეტის რაიონი | 41 000 | 19 706 | 21 294 |
გურჯაანის რაიონი | 72 084 | 34 239 | 37 845 |
დედოფლისწყაროს რაიონი | 30 911 | 14 618 | 16 293 |
თელავის რაიონი | 70 254 | 33 062 | 37 192 |
ლაგოდეხის რაიონი | 51 119 | 24 973 | 26 146 |
საგარეჯოს რაიონი | 59 428 | 29 281 | 30 147 |
სიღნაღის რაიონი | 43 584 | 20 346 | 23 238 |
ყვარლის რაიონი | 38 014 | 18 116 | 19 898 |
მცხეთა-მთიანეთის მხარე | 125 898 | 60 537 | 65 361 |
ახალგორის რაიონი | 7 650 | 3 691 | 3 959 |
დუშეთის რაიონი | 33 731 | 16 169 | 17 562 |
თიანეთის რაიონი | 14 005 | 6 865 | 7 140 |
მცხეთის რაიონი | 65 248 | 31 228 | 34 020 |
ყაზბეგის რაიონი | 5 264 | 2 584 | 2 680 |
რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარე | 50 957 | 24 153 | 26 804 |
ამბროლაურის რაიონი | 16 225 | 7 686 | 8 539 |
ლენტეხის რაიონი | 8 992 | 4 400 | 4 592 |
ონის რაიონი | 9 182 | 4 195 | 4 987 |
ცაგერის რაიონი | 16 558 | 7 872 | 8 686 |
სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარე | 463 198 | 218 259 | 244 939 |
ფოთი | 47 199 | 22 534 | 24 665 |
ზუგდიდის რაიონი | 166 463 | 77 608 | 88 855 |
აბაშის რაიონი | 28 552 | 13 294 | 15 258 |
მარტვილის რაიონი | 44 180 | 21 162 | 23 018 |
სენაკის რაიონი | 52 093 | 24 195 | 27 898 |
ჩხოროწყუს რაიონი | 29 443 | 14 115 | 15 328 |
წალენჯიხის რაიონი | 39 945 | 18 862 | 21 083 |
ხობის რაიონი | 41 062 | 19 587 | 21 475 |
მესტიის რაიონი | 14 261 | 6 902 | 7 359 |
სამცხე-ჯავახეთის მხარე | 206 139 | 98 545 | 107 594 |
ადიგენის რაიონი | 21 171 | 10 235 | 10 936 |
ასპინძის რაიონი | 13 106 | 6 355 | 6 751 |
ახალქალაქის რაიონი | 60 486 | 29 287 | 31 199 |
ახალციხის რაიონი | 45 741 | 21 945 | 23 796 |
ბორჯომის რაიონი | 33 074 | 15 334 | 17 740 |
ნინოწმინდის რაიონი | 32 561 | 15 389 | 17 172 |
ქვემო ქართლის მხარე | 494 291 | 238 936 | 255 355 |
რუსთავი | 116 175 | 55 081 | 61 094 |
ბოლნისის რაიონი | 74 243 | 36 346 | 37 897 |
გარდაბნის რაიონი | 112 886 | 54 756 | 58 130 |
დმანისის რაიონი | 28 062 | 13 660 | 14 402 |
მარნეულის რაიონი | 117 660 | 57 710 | 59 950 |
თეთრიწყაროს რაიონი | 25 039 | 11 934 | 13 105 |
წალკის რაიონი | 20 226 | 9 449 | 10 777 |
შიდა ქართლის მხარე | 314 450 | 150 920 | 163 530 |
გორის რაიონი | 148 550 | 71 401 | 77 149 |
კასპის რაიონი | 52 443 | 25 058 | 27 385 |
ქარელის რაიონი | 50 317 | 24 477 | 25 840 |
ხაშურის რაიონი | 63 140 | 29 984 | 33 156 |
რესურსები ინტერნეტში
|